日時: 2006年01月01日 22:41 〜 26:30
場所: ウルガラン山脈 坂上広場 移動狩り
状況: 開始30分ほど坂1PT、以後独占
休憩: 0時と1時に5分位
歌 : メヌメヌバラバラ
釣り: 人詩/白
討伐: 目玉(37)、タウロス(75)、戦(35)、召(40)、暗(29)、黒(36) 最大26チェーン
死亡: なし
Lv : 全員75
面識: 自分リーダー、 人詩/白&樽モ/忍LSメンバ、 他野良
装備: 樽忍/戦 不動千手ウングル ソールスシ
共通 オプチハルモニア凱旋キャシー麒麟クリーク凱旋ラジャスアメ+1ウォーウルフ白虎風魔
メリ STR4、片手刀3、与クリ3、敵対+4
樽モ/忍 デストチフィア ソールスシ+1
メレースペクタメヌピマーマンスコハメレースナリンラジャスアメ+1茶帯メレーデューン
WS スペクタ→フレイム、スナリン→ルビー、デューン→樽種族2
メリ 格闘7、回避3、クリ3、蹴撃1
人シ/忍 自分
備考: 戦暗タウロスは開幕だまダンス無しを意識
倒した数:252 平均獲得経験値:150.6 (+19.0) 総獲得経験値:42724 平均戦闘時間/間隔:44.8 / 7.5
時給:11668.8 狩り時間:3.7 総獲得ギル:3826
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
樽白/召_________ __1670 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1670[_238]
首赤/白_________ _19220 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _19220[__50]
樽モ/忍_________ 456843 315910[3784/4089] ______[____/____] 140933[_202/_202] ______[____]
樽忍/戦_________ 339189 239324[3134/3710] ____88[___1/___2] _99424[_158/_158] ___353[___8]
人シ/忍_________ 481675 185552[4515/4818] _16242[_396/_490] 279881[1999/1999] ______[____]
技連携__________ _10191 ______[____/____] ______[____/____] _10191[_111/_111] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽モ/忍_________ 315910 __83.5[_174/__16] _92.5%[3784/4089]
樽忍/戦_________ 239324 __76.4[_150/___0] _84.5%[3134/3710]
人シ/忍_________ 185552 __41.1[_541/___4] _93.7%[4515/4818]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽忍/戦_________ ____88 __88.0[__88/__88]_50.0%[___1/___2]
人シ/忍_________ _16242 __41.0[__76/__21]_80.8%[_396/_490]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽モ/忍_________ カウンター__________ ____58 __58.0[__58/__58] 100.0%[___1/___1]
________________ タックル____________ ___232 _232.0[_232/_232] 100.0%[___1/___1]
________________ 気孔弾______________ ____30 __30.0[__30/__30] 100.0%[___1/___1]
________________ 夢想阿修羅拳________ 140613 _706.6[_992/_161] 100.0%[_199/_199]
樽忍/戦_________ 空__________________ ___549 _549.0[_549/_549] 100.0%[___1/___1]
________________ 迅__________________ _97816 _627.0[1178/_221] 100.0%[_156/_156]
________________ 微塵がくれ__________ __1059 1059.0[1059/1059] 100.0%[___1/___1]
人シ/忍_________ シャークバイト______ __3350 _837.5[1166/_403] 100.0%[___4/___4]
________________ ダンシングエッジ____ 272370 _983.3[1576/_185] 100.0%[_277/_277]
________________ 追加ダメージ________ __4161 ___2.4[__10/___0] 100.0%[1718/1718]
技連携__________ 核熱________________ __1681 __88.5[_406/__18] 100.0%[__19/__19]
________________ 光__________________ ___305 _101.7[_150/__56] 100.0%[___3/___3]
________________ 振動________________ ____14 __14.0[__14/__14] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ __1048 _174.7[_697/__36] 100.0%[___6/___6]
________________ 溶解________________ __5446 __99.0[_448/__17] 100.0%[__55/__55]
________________ 炸裂________________ __1697 __62.9[_359/__10] 100.0%[__27/__27]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
樽白/召_________ ALL_________________ __1670 ___7.0[_212/___0] [_238]
________________ ディアII____________ ___631 ___2.7[___7/___0] [_232]
________________ ホーリー____________ __1039 _173.2[_212/__88] [___6]
首赤/白_________ ALL_________________ _19220 _384.4[_694/___0] [__50]
________________ サンダーII__________ ____99 __99.0[__99/__99] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___884 _221.0[_372/_127] [___4]
________________ ブリザドII__________ ___126 _126.0[_126/_126] [___1]
________________ ブリザドIII_________ _18111 _421.2[_694/__36] [__43]
樽忍/戦_________ ALL_________________ ___353 __44.1[__96/___4] [___8]
________________ 風遁の術:弐_________ ___353 __44.1[__96/___4] [___8]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
樽白/召_________ ___730 ___260[___2/___4] ______[____/____] ___470[___8/__10] ______[____]
人詩/白_________ _15337 _12056[__82/__89] ______[____/____] ___546[___6/___6] __2735[__10]
首赤/白_________ ___477 ___191[___1/__22] ______[____/____] ___286[___3/__18] ______[____]
樽モ/忍_________ __9485 __2621[__22/_240] ______[____/____] __6430[_130/_132] ___434[___1]
樽忍/戦_________ _25164 _11793[__81/1079] ______[____/____] _12711[_152/_155] ___660[___2]
人シ/忍_________ __9388 __2383[__16/_283] ______[____/____] __6902[_125/_129] ___103[___1]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽白/召_________ ___260 _130.0[_150/_110] _50.0%[___2/___4]
人詩/白_________ _12056 _147.0[_309/___0] _92.1%[__82/__89]
首赤/白_________ ___191 _191.0[_191/___0] __4.5%[___1/__22]
樽モ/忍_________ __2621 _119.1[_245/__46] __9.2%[__22/_240]
樽忍/戦_________ _11793 _145.6[_439/__57] __7.5%[__81/1079]
人シ/忍_________ __2383 _148.9[_358/__60] __5.7%[__16/_283]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
樽白/召_________ _38721 _189.8 [_204]
人詩/白_________ _12794 __96.9 [_132]
首赤/白_________ _15369 _222.7 [__69]
樽モ/忍_________ __2929 _195.3 [__15]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
樽白/召_________ __4720 _363.1 [__13]
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
人詩/白_________ _36360 __60.1 [_605]
首赤/白_________ _24900 _148.2 [_168]
追加情報
クリ率・通常____ _________________
樽モ/忍_________ _15.8%[_598/3784]
樽忍/戦_________ _18.3%[_574/3134]
人シ/忍_________ _11.0%[_498/4515]
クリ率・遠隔____ _________________
人シ/忍_________ _13.6%[__54/_396]
ヘイスト________ ______
樽モ/忍_________ ____75
樽忍/戦_________ ____75
人シ/忍_________ ____76
空蝉の術:壱_____ ______
樽モ/忍_________ _____8
樽忍/戦_________ ____62
人シ/忍_________ _____7
空蝉の術:弐_____ ______
樽モ/忍_________ ____88
樽忍/戦_________ ___224
人シ/忍_________ ____86
フラッシュ______ ______
人白/赤_________ ____79
メヌ3__________ ___289
メヌ4__________ ___281
バラ1__________ ___301
バラ2__________ ___304
お疲れ様ですた(´д`)