2005年12月29日
日時: 2005年12月29日 22:21 〜 25:07
場所: ウルガラン山脈 坂上広場 移動狩り
状況: 開始30分程坂と広場に1PT、以後独占
休憩: 開始5分で2名死亡して5分休憩
歌 : メヌメヌバラバラ
釣り: 人詩/白
討伐: 目玉(22)、タウロス(56)、戦(25)、召(23)、暗(24)、黒(29) 最大14チェーン
死亡: 首白/赤(1.スリプガ事故)、首忍/戦(1.激しくコンデム)
Lv : 全員75
面識: 自分リーダー、 首白/赤&人詩/白&樽モ/忍LSメンバ、 他野良
装備: 首忍/戦  不動千手ボム ソールスシ+1
          通常 オプチ近衛素破メヌピ乱波落人ラジャススナリンアメ+1ライフダスク羅刹
          WS オプチスパイク素破メヌピホーバー落人ラジャスフレイムアメ+1ウォーウルフダスク羅刹
          メリ STR3、片手刀8、与クリ3
    樽モ/忍  デストチフィア ソールスシ+1
          メレースペクタメヌピマーマンスコハメレースナリンラジャスアメ+1茶帯メレーデューン
          WS スペクタ→フレイム、スナリン→ルビー、デューン→樽種族2
          メリ 格闘4、回避3、クリ3、蹴撃1
    人シ/忍  自分
備考: 戦暗タウロスは開幕だまダンス無しを意識




倒した数:179 平均獲得経験値:138.7 (+23.5) 総獲得経験値:29044 平均戦闘時間/間隔:44.2 / 9.4
時給:10891.5 狩り時間:2.7 総獲得ギル:2742

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
首白/赤_________ ___115 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___115[___2]
人詩/白_________ ____29 ____29[___1/___1] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
人赤/暗_________ _25506 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _25506[_222]
首忍/戦_________ 257262 176163[2485/2669] ______[____/____] _81099[_141/_141] ______[____]
樽モ/忍_________ 308205 215004[2682/2881] ______[____/____] _93201[_139/_139] ______[____]
人シ/忍_________ 338101 129904[3267/3525] _10514[_255/_314] 197683[1485/1486] ______[____]
技連携__________ __3552 ______[____/____] ______[____/____] __3552[__37/__37] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人詩/白_________ ____29 __29.0[__29/__29] 100.0%[___1/___1]
首忍/戦_________ 176163 __70.9[_153/__13] _93.1%[2485/2669]
樽モ/忍_________ 215004 __80.2[_173/___0] _93.1%[2682/2881]
人シ/忍_________ 129904 __39.8[_587/___7] _92.7%[3267/3525]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人シ/忍_________ _10514 __41.2[__69/__15]_81.2%[_255/_314]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
首忍/戦_________ 迅__________________ _80127 _635.9[1074/_187] 100.0%[_126/_126]
________________ 地__________________ ___883 _441.5[_587/_296] 100.0%[___2/___2]
________________ 反撃効果____________ ____89 ___6.8[__21/___1] 100.0%[__13/__13]
樽モ/忍_________ カウンター__________ ____71 __71.0[__71/__71] 100.0%[___1/___1]
________________ タックル____________ ___270 _270.0[_270/_270] 100.0%[___1/___1]
________________ 夢想阿修羅拳________ _92860 _677.8[1009/_314] 100.0%[_137/_137]
人シ/忍_________ シャークバイト______ __3879 _969.8[1225/_659] 100.0%[___4/___4]
________________ ダンシングエッジ____ 190195 _970.4[1631/_146] 100.0%[_196/_196]
________________ 追加ダメージ________ __3609 ___2.8[__11/___0] 100.0%[1285/1285]
技連携__________ 核熱________________ ____50 __50.0[__50/__50] 100.0%[___1/___1]
________________ 衝撃________________ ___255 _255.0[_255/_255] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ___135 _135.0[_135/_135] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ ____84 __42.0[__47/__37] 100.0%[___2/___2]
________________ 溶解________________ __1127 __56.4[_280/__23] 100.0%[__20/__20]
________________ 炸裂________________ __1901 _158.4[_421/__19] 100.0%[__12/__12]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
首白/赤_________ ALL_________________ ___115 __57.5[_115/___0] [___2]
________________ ホーリー____________ ___115 _115.0[_115/_115] [___1]
人赤/暗_________ ALL_________________ _25506 _114.9[_692/___0] [_222]
________________ ウォータIII_________ ___327 _163.5[_267/__60] [___2]
________________ エアロIII___________ ___361 _361.0[_361/_361] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___629 _314.5[_493/_136] [___2]
________________ ストーンIII_________ ___252 _252.0[_252/_252] [___1]
________________ ディアII____________ ___816 ___5.1[___7/___0] [_159]
________________ ドレイン____________ ____32 __16.0[__18/__14] [___2]
________________ ファイアIII_________ ___118 _118.0[_118/_118] [___1]
________________ ブリザドIII_________ _22971 _425.4[_692/__48] [__54]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
首白/赤_________ __3513 __3131[__16/__16] ______[____/____] ___237[___3/___3] ___145[___2]
人詩/白_________ __9587 __7822[__46/__57] ______[____/____] ___558[___6/___6] __1207[___8]
人赤/暗_________ __3357 __2834[__18/__24] ______[____/____] ___164[___4/___4] ___359[___1]
首忍/戦_________ _23859 _11363[__76/_750] ______[____/____] _11636[_138/_140] ___860[___2]
樽モ/忍_________ __7953 __2683[__19/_185] ______[____/____] __4831[_105/_105] ___439[___1]
人シ/忍_________ _10486 __3644[__21/_251] ______[____/____] __6447[_115/_119] ___395[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
首白/赤_________ __3131 _195.7[_362/__79] 100.0%[__16/__16]
人詩/白_________ __7822 _170.0[_291/___0] _80.7%[__46/__57]
人赤/暗_________ __2834 _157.4[_374/___0] _75.0%[__18/__24]
首忍/戦_________ _11363 _149.5[_344/__50] _10.1%[__76/_750]
樽モ/忍_________ __2683 _141.2[_269/__60] _10.3%[__19/_185]
人シ/忍_________ __3644 _173.5[_366/__84] __8.4%[__21/_251]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
首白/赤_________ _43064 _194.9 [_221]
人詩/白_________ _11512 _112.9 [_102]
人赤/暗_________ _25977 _257.2 [_101]
樽モ/忍_________ __2342 _212.9 [__11]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
首白/赤_________ __4800 _400.0 [__12]
人赤/暗_________ ___480 _120.0 [___4]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
人赤/暗_________ ____72 __24.0 [___3]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
人詩/白_________ _23800 __60.4 [_394]
人赤/暗_________ _19200 _141.2 [_136]


追加情報

クリ率・通常____ _________________
首忍/戦_________ _12.2%[_302/2485]
樽モ/忍_________ _15.1%[_405/2682]
人シ/忍_________ _11.1%[_363/3267]

クリ率・遠隔____ _________________
人シ/忍_________ _10.6%[__27/_255]

ヘイスト________ ______
首忍/戦_________ ____61
樽モ/忍_________ ____58
人シ/忍_________ ____54

空蝉の術:壱_____ ______
首忍/戦_________ ____77
樽モ/忍_________ ____13
人シ/忍_________ _____4

空蝉の術:弐_____ ______
首忍/戦_________ ___135
樽モ/忍_________ ____69
人シ/忍_________ ____70

フラッシュ______ ______
人白/赤_________ ___146

スタン__________ ______
人赤/暗_________ ___107

メヌ3__________ ___208
メヌ4__________ ___202
バラ1__________ ___193
バラ2__________ ___201



お疲れ様ですた(´д`)