2005年12月22日
日時: 2005年12月22日 22:27 〜 25:37
場所: ウルガラン山脈 開始20分坂下広場、休憩挟んで旧つよ広場 移動狩り
状況: つよ広場入り口に1PT
休憩: 人シ/忍死亡で狩場移動時に10分
歌 : メヌメヌバラバラ
釣り: 人詩/白
討伐: 目玉(45)、タウロス(41)、戦(31)、召(27)、暗(23)、黒(37)、氷球(1) 最大16チェーン
死亡: 人シ/忍(1.リンク中スリプガ)、首赤/暗(1.召+エレ絡んでモリモリ)
Lv : 全員75
面識: 自分リーダー。 人忍/戦リピート、他野良
装備: 人忍/戦  千手蝮改ボム ソールスシ+1
          通常 オプチクジャク素破ブルタル乱波羅刹改凱旋ラジャスアメ+1ライフ甲賀風魔
          WS ライフ→ウォーウルフ、クジャク→スパイク
          メリ 片手刀8、与クリ3
    岩モ/忍  武器 デストハッピーエッグ ソールスシ
          共通 オプチスパイクコーラルコーラルスコハネメレールビールビーアメ+1茶帯メレー風魔
          気分 風魔→ウーロン
          メリ 格闘6、与クリ3
    人シ/忍  自分
備考: 騙し封印。首赤/暗はクラクラorジュワでエン暗黒ラスリゾ削り。




倒した数:206 平均獲得経験値:143.9 (+20.5) 総獲得経験値:33872 平均戦闘時間/間隔:42.9 / 8.7
時給:11468.0 狩り時間:3.0 総獲得ギル:3245

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
人白/召_________ ___285 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___285[_166]
首忍/戦_________ 337777 230833[3457/3720] ______[____/____] 106944[_208/_208] ______[____]
岩モ/忍_________ 333776 224949[2734/3069] ______[____/____] 108827[_149/_149] ______[____]
人シ/忍_________ 354712 142523[3711/3954] _12395[_313/_386] 199794[1706/1706] ______[____]
首赤/暗_________ _16431 __6612[_134/_400] ______[____/____] ___305[__71/__71] __9514[__29]
技連携__________ __7209 ______[____/____] ______[____/____] __7209[__88/__88] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
首忍/戦_________ 230833 __66.8[_135/___1] _92.9%[3457/3720]
岩モ/忍_________ 224949 __82.3[_176/___4] _89.1%[2734/3069]
人シ/忍_________ 142523 __38.4[_487/__10] _93.9%[3711/3954]
首赤/暗_________ __6612 __49.3[__91/___0] _33.5%[_134/_400]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人シ/忍_________ _12395 __39.6[__66/__24]_81.1%[_313/_386]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
首忍/戦_________ 迅__________________ 106816 _571.2[1226/_175] 100.0%[_187/_187]
________________ 追加ダメージ________ ____31 ___3.9[__12/___1] 100.0%[___8/___8]
________________ 反撃効果____________ ____97 ___7.5[__23/___1] 100.0%[__13/__13]
岩モ/忍_________ カウンター__________ ___136 __68.0[__83/__53] 100.0%[___2/___2]
________________ 気孔弾______________ ____55 __55.0[__55/__55] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ _____3 ___1.0[___1/___1] 100.0%[___3/___3]
________________ 夢想阿修羅拳________ 108633 _759.7[1084/_139] 100.0%[_143/_143]
人シ/忍_________ シャークバイト______ __1916 _638.7[_847/_345] 100.0%[___3/___3]
________________ ダンシングエッジ____ 194320 _859.8[1598/_123] 100.0%[_226/_226]
________________ 追加ダメージ________ __3558 ___2.4[__11/___0] 100.0%[1477/1477]
首赤/暗_________ 追加ダメージ________ ___305 ___4.3[__16/___1] 100.0%[__71/__71]
技連携__________ 核熱________________ __1835 _141.2[_472/__19] 100.0%[__13/__13]
________________ 光__________________ ___258 _258.0[_258/_258] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ ___170 __42.5[__62/__27] 100.0%[___4/___4]
________________ 溶解________________ __2695 __84.2[_366/__25] 100.0%[__32/__32]
________________ 炸裂________________ __2251 __59.2[_308/__10] 100.0%[__38/__38]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
人白/召_________ ALL_________________ ___285 ___1.7[___6/___0] [_166]
________________ ディアII____________ ___285 ___1.7[___6/___0] [_166]
首赤/暗_________ ALL_________________ __9514 _328.1[_624/___4] [__29]
________________ エアロIII___________ ___117 _117.0[_117/_117] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___177 _177.0[_177/_177] [___1]
________________ ディアII____________ ____10 ___5.0[___6/___4] [___2]
________________ ドレイン____________ ___166 __83.0[_151/__15] [___2]
________________ ブリザドIII_________ __9044 _393.2[_624/__34] [__23]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
人白/召_________ __3401 __2848[__17/__18] ______[____/____] ___472[___4/___4] ____81[___1]
人詩/白_________ _16621 _13131[__86/__97] ______[____/____] __1031[___6/___6] __2459[___9]
首忍/戦_________ _23641 _10516[__60/_765] ______[____/____] _13047[_155/_156] ____78[___1]
岩モ/忍_________ __9398 __3238[__21/_169] ______[____/____] __6160[_126/_126] ______[____]
人シ/忍_________ __7074 __2812[__22/_287] ______[____/____] __4262[_136/_137] ______[____]
首赤/暗_________ __2025 __2025[__14/__20] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人白/召_________ __2848 _167.5[_364/__77] _94.4%[__17/__18]
人詩/白_________ _13131 _152.7[_290/__60] _88.7%[__86/__97]
首忍/戦_________ _10516 _175.3[_397/__75] __7.8%[__60/_765]
岩モ/忍_________ __3238 _154.2[_271/__69] _12.4%[__21/_169]
人シ/忍_________ __2812 _127.8[_300/__73] __7.7%[__22/_287]
首赤/暗_________ __2025 _144.6[_282/___0] _70.0%[__14/__20]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
人白/召_________ _50358 _253.1 [_199]
人詩/白_________ __1857 _116.1 [__16]
岩モ/忍_________ __3983 _284.5 [__14]
人シ/忍_________ ___469 _156.3 [___3]
首赤/暗_________ _27256 _299.5 [__91]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
人白/召_________ __5440 _388.6 [__14]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
首赤/暗_________ ____22 __22.0 [___1]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
人詩/白_________ _19560 __70.6 [_277]
首赤/暗_________ _18150 _147.6 [_123]


追加情報

クリ率・通常____ _________________
人戦/忍_________ _12.4%[_430/3457]
岩モ/忍_________ _13.4%[_367/2734]
人シ/忍_________ __9.7%[_361/3711]

クリ率・遠隔____ _________________
人シ/忍_________ __8.6%[__27/_313]

ヘイスト________ ______
人戦/忍_________ ____50
岩モ/忍_________ ____44
人シ/忍_________ ____55

空蝉の術:壱_____ ______
人戦/忍_________ ____27
岩モ/忍_________ _____1
人シ/忍_________ _____5

空蝉の術:弐_____ ______
人戦/忍_________ ___150
岩モ/忍_________ ____69
人シ/忍_________ ____82

フラッシュ______ _________________
人白/召_________ 100.0%[__30/__30]

スタン__________ _________________
首赤/暗_________ 100.0%[__62/__62]

メヌ3__________ ___262
メヌ4__________ ___234
バラ1__________ ____66
バラ2__________ ___213

蝮スタン________ ____35


お疲れ様ですた(´д`)