2005年12月11日
日時: 2005年12月11日 16:17 〜 19:40
場所: ウルガラン山脈 ヨルムン北坂手前広場 移動狩り
状況: 坂に1PT
休憩: 途中8分
歌 : メヌメヌバラバラ
釣り: 人詩/白
討伐: 目玉(60)、タウロス(41)、戦(29)、召(34)、暗(31)、黒(33) 最大15チェーン
死亡: 首赤/暗(釣り事故)
Lv : 全員75
面識: 首白/赤、人詩/白、首竜/戦LSメンバ、他野良
装備: 人忍/戦  ソールスシ 千手蝮改ボム
          共通 オプチクジャク素破ブルタル乱波羅刹改凱旋ラジャスアメ+1ライフ甲賀風魔
          メリ 片手刀6、与クリ3
    首竜/戦  ソールスシ+1 アイスランス+1アターサシェ
          殴り ワイバーン騎士カラーアサルトブルタルアサルトウィルムラジャススナイパフォーレージクイックホマムホマム
          WS ワイバーンシャドウゴルゲ凱旋ブルタルナラシンハヘカトンラジャスフレイムフォーレージウォーウルフバローネヘカトン
          召喚 アサルト→ウィルムメイル
          メリ 両手槍6、STR2、ジャンプ2、ハイジャンプ2、与クリ3
    人シ/忍  自分
備考: もりもり騙しWS、不意WS。小竜は開始1時間後から召喚。




倒した数:228 平均獲得経験値:143.7 (+21.2) 総獲得経験値:37603 平均戦闘時間/間隔:43.6 / 8.0
時給:11509.2 狩り時間:3.3 総獲得ギル:3429

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
首白/赤_________ ___502 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___502[_194]
人詩/白_________ ____31 ____31[___1/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
首赤/暗_________ __1823 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1823[___7]
人忍/戦_________ 348416 242209[3721/4121] ______[____/____] 106207[_226/_226] ______[____]
小竜____________ _21684 _17996[_480/_712] ______[____/____] __3688[_106/_106] ______[____]
人シ/忍_________ 414808 159128[4118/4401] _13974[_349/_428] 241706[1879/1879] ______[____]
首竜/戦_________ 361570 188181[1224/1301] ______[____/____] 173389[_423/_435] ______[____]
技連携__________ __5236 ______[____/____] ______[____/____] __5236[__65/__65] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人詩/白_________ ____31 __31.0[__31/__31] _50.0%[___1/___2]
人忍/戦_________ 242209 __65.1[_135/___9] _90.3%[3721/4121]
小竜____________ _17996 __37.5[__90/__22] _67.4%[_480/_712]
人シ/忍_________ 159128 __38.6[_406/___0] _93.6%[4118/4401]
首竜/戦_________ 188181 _153.7[_312/__16] _94.1%[1224/1301]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人シ/忍_________ _13974 __40.0[__70/__25]_81.5%[_349/_428]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人忍/戦_________ カウンター__________ ____41 __41.0[__41/__41] 100.0%[___1/___1]
________________ 空__________________ ___458 _458.0[_458/_458] 100.0%[___1/___1]
________________ 迅__________________ 105552 _527.8[_981/__88] 100.0%[_200/_200]
________________ 追加ダメージ________ ____88 ___8.8[__20/___1] 100.0%[__10/__10]
________________ 反撃効果____________ ____68 ___4.9[__17/___1] 100.0%[__14/__14]
小竜____________ ガストブレス________ ___103 __17.2[__21/__12] 100.0%[___6/___6]
________________ サンドブレス________ ____13 __13.0[__13/__13] 100.0%[___1/___1]
________________ サンドブレス・MB____ ___127 _127.0[_127/_127] 100.0%[___1/___1]
________________ ハイドロブレス______ ___190 __63.3[_120/__14] 100.0%[___3/___3]
________________ フレイムブレス______ __3090 __36.4[_188/___3] 100.0%[__85/__85]
________________ フロストブレス______ ____40 __13.3[__14/__12] 100.0%[___3/___3]
________________ ライトニングブレス__ ___125 __17.9[__27/__13] 100.0%[___7/___7]
人シ/忍_________ ダンシングエッジ____ 237553 _935.2[1594/_104] 100.0%[_254/_254]
________________ 追加ダメージ________ __4153 ___2.6[__11/___0] 100.0%[1625/1625]
首竜/戦_________ ジャンプ____________ _20284 _198.9[_406/__91] _92.7%[_102/_110]
________________ ハイジャンプ________ _11108 _185.1[_408/__71] _95.2%[__60/__63]
________________ ペンタスラスト______ 141383 _756.1[1332/_120] 100.0%[_187/_187]
________________ 追加ダメージ________ ___561 ___8.4[__22/___0] 100.0%[__67/__67]
________________ 反撃効果____________ ____53 ___7.6[__13/___0] _87.5%[___7/___8]
技連携__________ 重力________________ ___992 __99.2[_218/__40] 100.0%[__10/__10]
________________ 切断________________ ___309 __61.8[_140/__27] 100.0%[___5/___5]
________________ 炸裂________________ __3935 __78.7[_420/___9] 100.0%[__50/__50]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
首白/赤_________ ALL_________________ ___502 ___2.6[___7/___0] [_194]
________________ ディアII____________ ___502 ___2.6[___7/___0] [_194]
首赤/暗_________ ALL_________________ __1823 _260.4[_586/___2] [___7]
________________ サンダーIII_________ ___849 _283.0[_416/__45] [___3]
________________ ディアII____________ _____9 ___4.5[___7/___2] [___2]
________________ ブリザドIII_________ ___965 _482.5[_586/_379] [___2]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
首白/赤_________ __3001 __1680[__12/__12] ______[____/____] ___914[__10/__10] ___407[___2]
人詩/白_________ _15294 _10317[__70/__74] ______[____/____] __1342[___7/___7] __3635[__13]
首赤/暗_________ __4989 __4303[__27/__40] ______[____/____] ___544[___4/___9] ___142[___2]
人忍/戦_________ _21901 _10533[__69/_970] ______[____/____] _10361[_171/_175] __1007[___2]
小竜____________ __2387 ______[____/____] ______[____/____] __1729[__27/__27] ___658[___1]
人シ/忍_________ __8544 __1219[__10/_179] ______[____/____] __6328[_152/_155] ___997[___2]
首竜/戦_________ _24286 _15750[__88/_102] ______[____/____] __8261[__81/__82] ___275[___2]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
首白/赤_________ __1680 _140.0[_199/__75] 100.0%[__12/__12]
人詩/白_________ _10317 _147.4[_300/__54] _94.6%[__70/__74]
首赤/暗_________ __4303 _159.4[_281/___0] _67.5%[__27/__40]
人忍/戦_________ _10533 _152.7[_333/__62] __7.1%[__69/_970]
人シ/忍_________ __1219 _121.9[_219/__79] __5.6%[__10/_179]
首竜/戦_________ _15750 _179.0[_476/__69] _86.3%[__88/_102]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
首白/赤_________ _49463 _189.5 [_261]
人詩/白_________ _14515 __92.5 [_157]
首赤/暗_________ _37920 _243.1 [_156]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
首白/赤_________ ___800 _400.0 [___2]
首赤/暗_________ ___120 _120.0 [___1]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
人詩/白_________ _26280 __59.7 [_440]
首赤/暗_________ _26250 _141.9 [_185]


追加情報

クリ率・通常____ _________________
人忍/戦_________ _11.6%[_403/3721]
小竜____________ __5.2%[__25/_480]
人シ/忍_________ __9.8%[_402/4118]
首竜/戦_________ __9.6%[_117/1224]

クリ率・遠隔____ _________________
人シ/忍_________ _11.5%[__40/_349]

ヘイスト________ ______
人シ/忍_________ ____80
人忍/戦_________ ____75
首竜/戦_________ ____63

スロウ__________ ______
小竜____________ ____17
人シ/忍_________ _____2
人忍/戦_________ _____2
首竜/戦_________ _____7

空蝉の術:壱_____ ______
人忍/戦_________ ____42
人シ/忍_________ _____2

空蝉の術:弐_____ ______
人忍/戦_________ ___184
人シ/忍_________ ____72


お疲れ様ですた(´д`)