2005年11月19日
日時: 2005年11月19日 22:40 〜 25:00
場所: アビタウ宮殿 正面ちょい東から入ったワープの先 扉付近で固定狩りを2箇所交互
状況: 独占
歌 : メヌメヌバラバラ
釣り: 詩/白
討伐: デコポン(105) 最大7チェーン
死亡: なし
Lv : 首詩/白74,猫狩/忍73(1hで74に),樽黒/白74,他75
面識: 人忍/戦に誘われPT 全野良
装備: 人忍/戦  山串 千手蝮改卍手裏剣
          オプチイベイジョンドローンドローンスコハネ+1落人女帝ルビーアメ+1ウォーウルフ騎士下衣羅刹
          メリ なし
    猫狩/忍  スキッドスシ フランシスカマイティアクスヘル銀
          オプチ狩首ドローンドローンブルコタウォーコーラルコーラルアメ+1騎士+1ダスクウォー
          メリ クリ3
    人シ/忍  自分
          通常 オプチ→パンサー+1
備考: 最初だけ閉じ込められ発生。他ほぼスムーズに移動。



倒した数:105 平均獲得経験値:100.9 (+25.2) 総獲得経験値:13243 平均戦闘時間/間隔:61.0 / 18.4
時給:5719.8 狩り時間:2.3 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
人赤/白_________ ___313 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___313[__10]
人忍/戦_________ _97117 _78031[1198/1959] ______[____/____] _19086[__53/__53] ______[____]
猫狩/忍_________ 108162 _14689[_304/_433] _42536[_331/_355] _50937[__71/__73] ______[____]
樽黒/白_________ _68430 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _68430[_273]
人シ/忍_________ 236183 _98708[2578/2728] __5629[_141/_156] 131846[1218/1218] ______[____]
技連携__________ __4331 ______[____/____] ______[____/____] __4331[__55/__55] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人忍/戦_________ _78031 __65.1[_129/__26] _61.2%[1198/1959]
猫狩/忍_________ _14689 __48.3[_114/__12] _70.2%[_304/_433]
人シ/忍_________ _98708 __38.3[_526/__16] _94.5%[2578/2728]

クリ率・通常____ _________________
人忍/戦_________ __7.6%[__91/1198]
猫狩/忍_________ __7.9%[__24/_304]
人シ/忍_________ _10.1%[_261/2578]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫狩/忍_________ _42536 _128.5[_210/__90]_93.2%[_331/_355]
人シ/忍_________ __5629 __39.9[__61/__25]_90.4%[_141/_156]

クリ率・遠隔____ _________________
猫狩/忍_________ __7.9%[__26/_331]
人シ/忍_________ _10.6%[__15/_141]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人忍/戦_________ 迅__________________ _18669 _359.0[_753/_109] 100.0%[__52/__52]
________________ 天__________________ ___417 _417.0[_417/_417] 100.0%[___1/___1]
猫狩/忍_________ スラッグショット____ _49389 _737.1[1035/_562] _97.1%[__67/__69]
________________ ヘヴィショット______ ___480 _480.0[_480/_480] 100.0%[___1/___1]
________________ 乱れ撃ち____________ __1068 _356.0[_681/_140] 100.0%[___3/___3]
人シ/忍_________ ダンシングエッジ____ 127708 _880.7[1359/__97] 100.0%[_145/_145]
________________ 追加ダメージ________ __4138 ___3.9[__10/___0] 100.0%[1073/1073]
技連携__________ 衝撃________________ ___330 __82.5[_161/___5] 100.0%[___4/___4]
________________ 振動________________ __1039 __86.6[_305/__31] 100.0%[__12/__12]
________________ 切断________________ ___112 _112.0[_112/_112] 100.0%[___1/___1]
________________ 湾曲________________ ___509 _254.5[_386/_123] 100.0%[___2/___2]
________________ 炸裂________________ __2341 __65.0[_203/___8] 100.0%[__36/__36]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
人赤/白_________ ALL_________________ ___313 __31.3[_259/___6] [__10]
________________ ディアII____________ ____54 ___6.0[___6/___6] [___9]
________________ ブリザドIII_________ ___259 _259.0[_259/_259] [___1]
樽黒/白_________ ALL_________________ _68430 _250.7[_888/___0] [_273]
________________ ドレイン____________ ___620 __88.6[_210/___0] [___7]
________________ ファイア____________ __7551 __87.8[_111/__45] [__86]
________________ ファイアII__________ _23586 _222.5[_246/_109] [_106]
________________ ファイアIII_________ _30053 _462.4[_504/_240] [__65]
________________ ファイアIV__________ __5253 _750.4[_753/_747] [___7]
________________ ファイガII__________ ___479 _479.0[_479/_479] [___1]
________________ ファイガIII_________ ___888 _888.0[_888/_888] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
人赤/白_________ ___571 ___464[___4/___5] ______[____/____] ___107[___1/___1] ______[____]
首詩/白_________ __6728 __5501[__37/__38] ______[____/____] __1227[___9/___9] ______[____]
人忍/戦_________ __8119 __4474[__27/_508] ______[____/____] __3645[__16/__17] ______[____]
猫狩/忍_________ ___791 ___423[___3/__80] ______[____/____] ___368[___3/___4] ______[____]
樽黒/白_________ __1485 __1104[___6/__11] ______[____/____] ___381[___2/___4] ______[____]
人シ/忍_________ __4502 __1606[__11/_241] ______[____/____] __2896[__17/__18] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人赤/白_________ ___464 _116.0[_151/__97] _80.0%[___4/___5]
首詩/白_________ __5501 _148.7[_259/__79] _97.4%[__37/__38]
人忍/戦_________ __4474 _165.7[_283/_106] __5.3%[__27/_508]
猫狩/忍_________ ___423 _141.0[_149/_125] __3.8%[___3/__80]
樽黒/白_________ __1104 _184.0[_256/___0] _54.5%[___6/__11]
人シ/忍_________ __1606 _146.0[_227/__99] __4.6%[__11/_241]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
人赤/白_________ _19400 _236.6 [__82]
首詩/白_________ __8156 _121.7 [__67]
樽黒/白_________ ___863 __78.5 [__11]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
人赤/白_________ ___600 _120.0 [___5]
首詩/白_________ ___600 _120.0 [___5]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
樽黒/白_________ __3304 __52.4 [__63]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
人赤/白_________ _13950 _148.4 [__94]
首詩/白_________ _15360 __64.3 [_239]


お疲れ様ですた(´д`)