2005年11月18日
日時: 2005年11月18日 23:30 〜 26:00
場所: ウルガラン山脈 ヨルムン北坂上移動狩り
状況: 30分程坂にキャンプ1PT
歌 : メヌメヌバラバラ
釣り: 詩/白
討伐: 目玉(13)、タウロス(36)、戦(17)、召(9)、暗(14)、黒(20) 最大6チェーン
死亡: 忍/戦(1)、詩/白(3)
Lv : 全員Lv75
面識: 自分リーダー 全員野良
装備: 首忍/戦  スキッドスシ 蝮改蝮改フェンリル
          パンサー近衛フェンリル素破乱波羅刹スナリンスナリンプシロスライフ羅刹風魔
          メリ なし
    猫モ/忍  ソールスシ デストハッピーエッグ
          オプチスパイクマーマンマーマンスコハネメレールビールビーアメ+1茶帯メレーデューン
          メリ 蹴撃3格闘3
    人シ/忍  自分
          通常 ブラボー→ダスク
備考: 死亡時休んだり休まなかったり


倒した数:109 平均獲得経験値:124.2 (+32.1) 総獲得経験値:17041 平均戦闘時間/間隔:61.6 / 12.3
時給:7618.9 狩り時間:2.2 総獲得ギル:1654

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫モ/忍_________ 198895 142538[1781/2006] ______[____/____] _56357[__92/__93] ______[____]
樽白/暗_________ ____46 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____46[__40]
首忍/戦_________ 128013 _93842[1849/2391] ______[____/____] _34171[_119/_123] ______[____]
人赤/白_________ __1307 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1307[__95]
人シ/忍_________ 239643 _99286[2609/2827] __7346[_192/_246] 133011[1231/1231] ______[____]
技連携__________ __4151 ______[____/____] ______[____/____] __4151[__55/__55] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫モ/忍_________ 142538 __80.0[_192/___2] _88.8%[1781/2006]
首忍/戦_________ _93842 __50.8[_123/___0] _77.3%[1849/2391]
人シ/忍_________ _99286 __38.1[_386/___7] _92.3%[2609/2827]

クリ率・通常____ _________________
猫モ/忍_________ _14.8%[_265/1781]
首忍/戦_________ __8.1%[_149/1849]
人シ/忍_________ _11.1%[_290/2609]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
人シ/忍_________ __7346 __38.3[__67/__20]_78.0%[_192/_246]

クリ率・遠隔____ _________________
人シ/忍_________ _12.0%[__23/_192]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫モ/忍_________ カウンター__________ ____49 __49.0[__49/__49] 100.0%[___1/___1]
________________ 反撃効果____________ ____38 ___9.5[__14/___0] _80.0%[___4/___5]
________________ 夢想阿修羅拳________ _56270 _646.8[_943/_135] 100.0%[__87/__87]
首忍/戦_________ 迅__________________ _33974 _373.3[_749/__75] 100.0%[__91/__91]
________________ 反撃効果____________ ___197 ___7.0[__21/___0] _87.5%[__28/__32]
人シ/忍_________ シャークバイト______ __2254 1127.0[1178/1076] 100.0%[___2/___2]
________________ ダンシングエッジ____ 128112 _871.5[1371/_157] 100.0%[_147/_147]
________________ 追加ダメージ________ __2645 ___2.4[__11/___0] 100.0%[1082/1082]
技連携__________ 核熱________________ __1242 _103.5[_410/___3] 100.0%[__12/__12]
________________ 光__________________ ___165 _165.0[_165/_165] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ ___243 __60.8[_152/__19] 100.0%[___4/___4]
________________ 溶解________________ __1742 __75.7[_331/__19] 100.0%[__23/__23]
________________ 炸裂________________ ___759 __50.6[_146/___6] 100.0%[__15/__15]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
樽白/暗_________ ALL_________________ ____46 ___1.2[___6/___0] [__40]
________________ ディアII____________ ____44 ___1.1[___6/___0] [__39]
________________ ディアII・MB________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
人赤/白_________ ALL_________________ __1307 __13.8[_414/___0] [__95]
________________ サンダーIII_________ ___119 _119.0[_119/_119] [___1]
________________ ディアII____________ ___171 ___3.3[___7/___0] [__52]
________________ ディアガ____________ _____3 ___0.5[___1/___0] [___6]
________________ バニシュ____________ ____12 ___3.0[___3/___3] [___4]
________________ バニシュガ__________ ___302 __12.1[__72/___5] [__25]
________________ ファイアIII_________ ___700 _100.0[_414/__27] [___7]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫モ/忍_________ _10288 __5296[__33/_195] ______[____/____] __4895[_100/_100] ____97[___1]
樽白/暗_________ __2479 __2053[__10/__11] ______[____/____] ___309[___4/___4] ___117[___1]
首忍/戦_________ _23810 _16024[_106/_663] ______[____/____] __7708[_134/_135] ____78[___2]
人詩/白_________ _11594 _10317[__58/__60] ______[____/____] ___715[___4/___4] ___562[___5]
人赤/白_________ __1433 __1264[__10/__14] ______[____/____] ____78[___3/___4] ____91[___2]
人シ/忍_________ __9659 __2299[__14/_251] ______[____/____] __6909[_168/_169] ___451[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫モ/忍_________ __5296 _160.5[_308/__70] _16.9%[__33/_195]
樽白/暗_________ __2053 _205.3[_303/___0] _90.9%[__10/__11]
首忍/戦_________ _16024 _151.2[_373/__54] _16.0%[_106/_663]
人詩/白_________ _10317 _177.9[_429/__56] _96.7%[__58/__60]
人赤/白_________ __1264 _126.4[_289/___0] _71.4%[__10/__14]
人シ/忍_________ __2299 _164.2[_288/__60] __5.6%[__14/_251]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
猫モ/忍_________ __2109 _175.8 [__12]
樽白/暗_________ _30137 _218.4 [_138]
人詩/白_________ _11757 _117.6 [_100]
人赤/白_________ _25316 _224.0 [_113]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
樽白/暗_________ __6360 _120.0 [__53]
人赤/白_________ ___240 _120.0 [___2]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
人詩/白_________ _15160 __64.8 [_234]
人赤/白_________ _13350 _148.3 [__90]


お疲れ様ですた(´д`)