日時: 2005年10月06日 21:30 〜 24:00
場所: ルフェーゼ野 南西通路付近キャンプ狩り
状況: 開始〜2時間独占、残り30分1PT増
歌 : 12回程メヌマーチ、後メヌメヌ
釣り: シ/忍
討伐: 大鳥(95)、雄羊(22)、最大7チェーン
死亡: 竜/戦(1)
Lv : 詩/白(73)、黒/白(74)
倒した数:117 平均獲得経験値:127.8 (+34.2) 総獲得経験値:18958 平均戦闘時間/間隔:58.8 / 15.2
時給:7883.7 狩り時間:2.4 総獲得ギル:0
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
忍/戦___________ 104697 _73884[1659/1816] ______[____/____] _30813[__70/__70] ______[____]
竜/戦___________ 150808 _88425[_592/_665] ______[____/____] _62383[_162/_175] ______[____]
白/暗___________ ____49 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____49[__76]
黒/白___________ _99847 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _99847[_189]
シ/忍___________ 228319 100172[2199/2371] __5246[_116/_185] 122901[1024/1024] ______[____]
詩/白___________ ____10 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____10[__32]
技連携__________ __4966 ______[____/____] ______[____/____] __4966[__69/__69] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ _73884 __44.5[_126/__17] _91.4%[1659/1816]
竜/戦___________ _88425 _149.4[_333/__34] _89.0%[_592/_665]
シ/忍___________ 100172 __45.6[_527/__11] _92.7%[2199/2371]
クリティカル率__ _________________
忍/戦___________ _14.0%[_233/1659]
竜/戦___________ __7.9%[__47/_592]
シ/忍___________ _12.9%[_284/2199]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍___________ __5246 __45.2[__76/__26]_62.7%[_116/_185]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ 迅__________________ _30813 _440.2[_717/_144] 100.0%[__70/__70]
竜/戦___________ インパルスドライヴ__ ___340 _340.0[_340/_340] 100.0%[___1/___1]
________________ ジャンプ____________ _11479 _205.0[_396/_116] _84.8%[__56/__66]
________________ スキュアー__________ __2193 _438.6[_666/_163] 100.0%[___5/___5]
________________ ハイジャンプ________ __4757 _153.5[_385/_106] _91.2%[__31/__34]
________________ ペンタスラスト______ _41087 _662.7[1209/_257] 100.0%[__62/__62]
________________ 大車輪______________ __2527 _361.0[_490/_202] 100.0%[___7/___7]
シ/忍___________ シャークバイト______ __1249 1249.0[1249/1249] 100.0%[___1/___1]
________________ ダンシングエッジ____ 120531 1012.9[1759/_131] 100.0%[_119/_119]
________________ 追加ダメージ________ __1121 ___1.2[__10/___0] 100.0%[_904/_904]
技連携__________ 重力________________ __3860 __85.8[_457/__25] 100.0%[__45/__45]
________________ 切断________________ ___739 _369.5[_600/_139] 100.0%[___2/___2]
________________ 炸裂________________ ___367 __16.7[__34/___6] 100.0%[__22/__22]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
白/暗___________ ALL_________________ ____49 ___0.6[__16/___0] [__76]
________________ ディアII____________ ____33 ___0.4[___6/___0] [__75]
________________ ホーリー____________ ____16 __16.0[__16/__16] [___1]
黒/白___________ ALL_________________ _99847 _528.3[1042/___0] [_189]
________________ ドレイン____________ ___645 __12.2[_158/___0] [__53]
________________ ファイアIV__________ __3330 _666.0[_854/_353] [___5]
________________ ブリザドIII_________ _17956 _528.1[_627/_258] [__34]
________________ ブリザドIV__________ _77916 _803.3[1042/_395] [__97]
詩/白___________ ALL_________________ ____10 ___0.3[___6/___0] [__32]
________________ ディアII____________ ____10 ___0.3[___6/___0] [__32]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
忍/戦___________ _11584 __4923[__20/_663] ______[____/____] __6661[__35/__37] ______[____]
竜/戦___________ _12422 __9093[__34/__42] ______[____/____] __3329[__17/__17] ______[____]
白/暗___________ __2333 __1034[___4/___5] ______[____/____] __1299[___9/___9] ______[____]
黒/白___________ __1369 ___652[___2/___3] ______[____/____] ___717[___5/___5] ______[____]
シ/忍___________ _11383 __5942[__27/_423] ______[____/____] __5441[__32/__33] ______[____]
詩/白___________ __4123 __2789[__14/__16] ______[____/____] __1334[__10/__17] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ __4923 _246.2[_366/_164] __3.0%[__20/_663]
竜/戦___________ __9093 _267.4[_425/_135] _81.0%[__34/__42]
白/暗___________ __1034 _258.5[_299/_214] _80.0%[___4/___5]
黒/白___________ ___652 _326.0[_425/_227] _66.7%[___2/___3]
シ/忍___________ __5942 _220.1[_350/_132] __6.4%[__27/_423]
詩/白___________ __2789 _199.2[_311/__25] _87.5%[__14/__16]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
白/暗___________ _44378 _293.9 [_151]
黒/白___________ __4142 __56.7 [__73]
詩/白___________ _15872 _111.8 [_142]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
白/暗___________ __1200 _400.0 [___3]
詩/白___________ __1080 _120.0 [___9]
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ _13600 __62.7 [_217]
お疲れ様ですた(´д`)