2005年10月01日 15:40 〜 17:00 ルフェーゼ野 海岸付近移動狩り
歌:メヌメヌ  シーフ3人だまし討ちほぼ封印 武器全員ブラオ/シロッコ 通常,WS着替完備
開始40分程で詩人落ち

シ/忍1:自
シ/忍2:首
シ/忍3:人
赤/白1:首
赤/白2:人

倒した数:51 平均獲得経験値:134.1 (+31.2) 総獲得経験値:8429 平均戦闘時間/間隔:73.6 / 22.7
時給:6178.9 狩り時間:1.4 総獲得ギル:35

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤/白1__________ ____69 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____69[__18]
シ/忍2__________ _88458 _40322[1139/1266] ___497[__11/__21] _47639[_567/_567] ______[____]
シ/忍3__________ _78552 _37404[1260/1558] ___651[__18/__32] _40497[_510/_510] ______[____]
シ/忍1__________ _91545 _42614[1277/1425] __1800[__40/__60] _47131[_601/_601] ______[____]
赤/白2__________ ____21 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____21[___4]
技連携__________ __2315 ______[____/____] ______[____/____] __2315[__25/__25] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍2__________ _40322 __35.4[_466/___1] _90.0%[1139/1266]
シ/忍3__________ _37404 __29.7[_351/___7] _80.9%[1260/1558]
シ/忍1__________ _42614 __33.4[_310/___6] _89.6%[1277/1425]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍2__________ ___497 __45.2[__63/__30]_52.4%[__11/__21]
シ/忍3__________ ___651 __36.2[__62/__23]_56.3%[__18/__32]
シ/忍1__________ __1800 __45.0[__87/__20]_66.7%[__40/__60]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍2__________ シャークバイト______ ___421 _421.0[_421/_421] 100.0%[___1/___1]
________________ ダンシングエッジ____ _46708 _881.3[1787/_194] 100.0%[__53/__53]
________________ 追加ダメージ________ ___510 ___1.0[__10/___0] 100.0%[_513/_513]
シ/忍3__________ ダンシングエッジ____ _39888 _676.1[1229/_205] 100.0%[__59/__59]
________________ 追加ダメージ________ ___609 ___1.4[__10/___0] 100.0%[_451/_451]
シ/忍1__________ ダンシングエッジ____ _46631 _706.5[1339/_227] 100.0%[__66/__66]
________________ 追加ダメージ________ ___500 ___0.9[__10/___0] 100.0%[_535/_535]
技連携__________ 切断________________ ___377 __94.3[_179/__45] 100.0%[___4/___4]
________________ 炸裂________________ __1938 __92.3[_623/___9] 100.0%[__21/__21]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
赤/白1__________ ALL_________________ ____69 ___3.8[___6/___0] [__18]
________________ ディアII____________ ____69 ___3.8[___6/___0] [__18]
赤/白2__________ ALL_________________ ____21 ___5.3[___7/___1] [___4]
________________ ディアII____________ ____21 ___5.3[___7/___1] [___4]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
詩/白___________ __1234 ___772[___9/__10] ____17[___1/___1] ___445[___4/___4] ______[____]
赤/白1__________ __3810 __2960[__16/__22] ______[____/____] ___850[___7/__10] ______[____]
シ/忍2__________ _10388 __3337[__16/_205] ______[____/____] __7051[__32/__33] ______[____]
シ/忍3__________ __7282 __3107[__19/_134] ___501[___5/__16] __3605[__20/__20] ____69[___1]
シ/忍1__________ _10563 __4585[__21/_279] ______[____/____] __5978[__28/__28] ______[____]
赤/白2__________ __1446 __1216[___7/__12] ______[____/____] ___230[___3/___9] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
詩/白___________ ___772 __85.8[_187/__59] _90.0%[___9/__10]
赤/白1__________ __2960 _185.0[_422/___0] _72.7%[__16/__22]
シ/忍2__________ __3337 _208.6[_355/__77] __7.8%[__16/_205]
シ/忍3__________ __3107 _163.5[_387/__71] _14.2%[__19/_134]
シ/忍1__________ __4585 _218.3[_360/_141] __7.5%[__21/_279]
赤/白2__________ __1216 _173.7[_292/___0] _58.3%[___7/__12]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ __1543 _140.3 [__11]
赤/白1__________ _25380 _192.3 [_132]
赤/白2__________ _20573 _270.7 [__76]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ __5560 __62.5 [__89]
赤/白1__________ __2850 _150.0 [__19]
赤/白2__________ __4950 _150.0 [__33]




こちらは詩人が落ちる迄のデータ

倒した数:30 平均獲得経験値:126.1 (+29.8) 総獲得経験値:4678 平均戦闘時間/間隔:61.3 / 13.9
時給:7468.2 狩り時間:0.6 総獲得ギル:35

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤/白1__________ ____44 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____44[__13]
シ/忍2__________ _51452 _23975[_610/_659] ___292[___6/___9] _27185[_309/_309] ______[____]
シ/忍3__________ _45151 _22548[_653/_788] ___323[___8/__15] _22280[_238/_238] ______[____]
シ/忍1__________ _54300 _25166[_670/_735] __1090[__20/__30] _28044[_317/_317] ______[____]
赤/白2__________ _____7 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____7[___2]
技連携__________ __1329 ______[____/____] ______[____/____] __1329[__14/__14] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍2__________ _23975 __39.3[_466/___1] _92.6%[_610/_659]
シ/忍3__________ _22548 __34.5[_351/__10] _82.9%[_653/_788]
シ/忍1__________ _25166 __37.6[_310/__10] _91.2%[_670/_735]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍2__________ ___292 __48.7[__63/__41]_66.7%[___6/___9]
シ/忍3__________ ___323 __40.4[__62/__23]_53.3%[___8/__15]
シ/忍1__________ __1090 __54.5[__87/__20]_66.7%[__20/__30]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍2__________ ダンシングエッジ____ _26878 _959.9[1787/_386] 100.0%[__28/__28]
________________ 追加ダメージ________ ___307 ___1.1[__10/___0] 100.0%[_281/_281]
シ/忍3__________ ダンシングエッジ____ _22042 _734.7[1229/_287] 100.0%[__30/__30]
________________ 追加ダメージ________ ___238 ___1.1[__10/___0] 100.0%[_208/_208]
シ/忍1__________ ダンシングエッジ____ _27750 _816.2[1339/_267] 100.0%[__34/__34]
________________ 追加ダメージ________ ___294 ___1.0[__10/___0] 100.0%[_283/_283]
技連携__________ 切断________________ ___332 _110.7[_179/__72] 100.0%[___3/___3]
________________ 炸裂________________ ___997 __90.6[_258/___9] 100.0%[__11/__11]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
赤/白1__________ ALL_________________ ____44 ___3.4[___6/___0] [__13]
________________ ディアII____________ ____44 ___3.4[___6/___0] [__13]
赤/白2__________ ALL_________________ _____7 ___3.5[___6/___1] [___2]
________________ ディアII____________ _____7 ___3.5[___6/___1] [___2]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
詩/白___________ __1234 ___772[___9/__10] ____17[___1/___1] ___445[___4/___4] ______[____]
赤/白1__________ ___998 ___586[___6/___8] ______[____/____] ___412[___3/___4] ______[____]
シ/忍2__________ __5105 __1583[___8/__92] ______[____/____] __3522[__17/__17] ______[____]
シ/忍3__________ __3870 __1428[__13/__56] ___501[___5/__16] __1872[__11/__11] ____69[___1]
シ/忍1__________ __4711 __2184[___9/_142] ______[____/____] __2527[__12/__12] ______[____]
赤/白2__________ ___665 ___580[___3/___4] ______[____/____] ____85[___1/___2] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
詩/白___________ ___772 __85.8[_187/__59] _90.0%[___9/__10]
赤/白1__________ ___586 __97.7[_175/___0] _75.0%[___6/___8]
シ/忍2__________ __1583 _197.9[_355/__77] __8.7%[___8/__92]
シ/忍3__________ __1428 _109.8[_226/__71] _23.2%[__13/__56]
シ/忍1__________ __2184 _242.7[_360/_158] __6.3%[___9/_142]
赤/白2__________ ___580 _193.3[_292/___0] _75.0%[___3/___4]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ __1543 _140.3 [__11]
赤/白1__________ _17220 _197.9 [__87]
赤/白2__________ __9855 _308.0 [__32]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ __4960 __62.8 [__79]
赤/白1__________ __1350 _150.0 [___9]
赤/白2__________ __2250 _150.0 [__15]

お疲れ様ですた(´д`)