9月23日 24:00〜27:00 ウルガラン山脈 ヨルムン北広場移動狩り
倒した数:168 平均獲得経験値:132.1 (+26.6) 総獲得経験値:26677 平均戦闘時間/間隔:53.8 / 10.5
時給:8899.8 狩り時間:3.0 総獲得ギル:2443
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤/白___________ _13777 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _13777[_186]
モ/忍___________ 341881 231038[2655/2957] ______[____/____] 110843[_168/_168] ______[____]
忍/戦___________ 204213 151924[2619/3450] ______[____/____] _52110[_139/_139] ___179[___3]
シ/忍___________ 315616 132292[3206/3491] _10926[_276/_369] 172398[1548/1548] ______[____]
技連携__________ __5897 ______[____/____] ______[____/____] __5897[__81/__81] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
モ/忍___________ 231038 __87.0[_183/___0] _89.8%[2655/2957]
忍/戦___________ 151924 __58.0[_129/___0] _75.9%[2619/3450]
シ/忍___________ 132292 __41.3[_634/___6] _91.8%[3206/3491]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
シ/忍___________ _10926 __39.6[__70/__24]_74.8%[_276/_369]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
モ/忍___________ カウンター__________ ___485 __80.8[_107/__60] 100.0%[___6/___6]
________________ 気孔弾______________ __1018 __56.6[__93/__38] 100.0%[__18/__18]
________________ 反撃効果____________ ____41 ___6.8[__12/___1] 100.0%[___6/___6]
________________ 夢想阿修羅拳________ 109299 _792.0[1112/_299] 100.0%[_138/_138]
忍/戦___________ 迅__________________ _51968 _426.0[1049/__78] 100.0%[_122/_122]
________________ 反撃効果____________ ___142 ___8.4[__23/___1] 100.0%[__17/__17]
シ/忍___________ シャークバイト______ ___492 _492.0[_492/_492] 100.0%[___1/___1]
________________ ダンシングエッジ____ 167821 _912.1[1528/_156] 100.0%[_184/_184]
________________ 追加ダメージ________ __4085 ___3.0[__11/___0] 100.0%[1363/1363]
技連携__________ 核熱________________ ___675 _112.5[_451/__21] 100.0%[___6/___6]
________________ 光__________________ ____46 __46.0[__46/__46] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ __1659 __92.2[_570/__24] 100.0%[__18/__18]
________________ 溶解________________ __2234 __62.1[_258/__14] 100.0%[__36/__36]
________________ 炸裂________________ __1283 __64.2[_279/___3] 100.0%[__20/__20]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
赤/白___________ ALL_________________ _13777 __74.1[_707/___0] [_186]
________________ サンダーIII_________ __1750 _437.5[_586/_292] [___4]
________________ ディアII____________ ___727 ___4.6[___7/___0] [_158]
________________ バニシュ____________ _____5 ___5.0[___5/___5] [___1]
________________ ファイアIII_________ __1026 _513.0[_516/_510] [___2]
________________ ファイアIII・MB_____ ___234 _234.0[_234/_234] [___1]
________________ ブリザドIII_________ _10035 _501.8[_707/_101] [__20]
忍/戦___________ ALL_________________ ___179 __59.7[__79/__45] [___3]
________________ 火遁の術:弐_________ ___179 __59.7[__79/__45] [___3]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤/白___________ __4042 __3534[__22/__22] ______[____/____] ___387[___5/___5] ___121[___1]
モ/忍___________ _19116 __6262[__63/_331] ______[____/____] _11872[_181/_183] ___982[___2]
忍/戦___________ _26692 _14624[__84/_873] ______[____/____] _10837[_163/_166] __1231[___4]
シ/忍___________ __8912 __2634[__19/_210] ______[____/____] __5137[_156/_156] __1141[___5]
詩/白___________ _13496 _12054[__78/_121] ______[____/____] ___516[___5/___6] ___926[___5]
白/黒___________ __2127 __1732[___9/__18] ______[____/____] ___395[___1/___5] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
赤/白___________ __3534 _160.6[_462/__81] 100.0%[__22/__22]
モ/忍___________ __6262 __99.4[_248/__40] _19.0%[__63/_331]
忍/戦___________ _14624 _174.1[_420/__64] __9.6%[__84/_873]
シ/忍___________ __2634 _138.6[_272/__68] __9.0%[__19/_210]
詩/白___________ _12054 _154.5[_408/___0] _64.5%[__78/_121]
白/黒___________ __1732 _192.4[_384/___0] _50.0%[___9/__18]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
赤/白___________ _30237 _222.3 [_136]
モ/忍___________ __2443 _174.5 [__14]
詩/白___________ __8345 _108.4 [__77]
白/黒___________ _38354 _183.5 [_209]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
白/黒___________ _22080 _394.3 [__56]
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
赤/白___________ _21150 _146.9 [_144]
詩/白___________ _22680 __60.2 [_377]
お疲れ様ですた(´д`)