8月30日 22:10〜00:30 ウルガラン山脈

倒した数:87 平均獲得経験値:121.0 (+31.8) 総獲得経験値:13294 平均戦闘時間/間隔:91.2 / 9.5
時給:5465.8 狩り時間:2.4 総獲得ギル:1373

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
忍/戦___________ _97738 _74769[1498/1944] ___138[___3/___6] _22549[__70/__70] ___282[___7]
詩/白___________ ___427 ___402[__17/__64] ______[____/____] ____12[___1/___1] ____13[___1]
赤/白___________ __2751 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2751[__22]
モ/忍___________ 125826 _93392[1517/2042] ______[____/____] _32434[__78/__79] ______[____]
シ/忍___________ 218481 _92877[2397/2627] __7575[_185/_250] 118029[1162/1162] ______[____]
白/召___________ ____79 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____79[__60]
技連携__________ __4810 ______[____/____] ______[____/____] __4810[__64/__64] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ _74769 __49.9[_113/___0] _77.1%[1498/1944]
詩/白___________ ___402 __23.6[__36/___8] _26.6%[__17/__64]
モ/忍___________ _93392 __61.6[_134/__19] _74.3%[1517/2042]
シ/忍___________ _92877 __38.7[_385/___0] _91.2%[2397/2627]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ ___138 __46.0[__55/__35]_50.0%[___3/___6]
シ/忍___________ __7575 __40.9[__71/__29]_74.0%[_185/_250]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ 影__________________ ____90 __90.0[__90/__90] 100.0%[___1/___1]
________________ 空__________________ __9555 _329.5[_603/__48] 100.0%[__29/__29]
________________ 迅__________________ _12020 _324.9[_618/__78] 100.0%[__37/__37]
________________ 天__________________ ___757 _378.5[_465/_292] 100.0%[___2/___2]
________________ 凍__________________ ___127 _127.0[_127/_127] 100.0%[___1/___1]
詩/白___________ シャインブレード____ ____12 __12.0[__12/__12] 100.0%[___1/___1]
モ/忍___________ カウンター__________ ___117 __58.5[__68/__49] 100.0%[___2/___2]
________________ 気孔弾______________ ___560 __62.2[__90/__34] 100.0%[___9/___9]
________________ 反撃効果____________ ____43 ___6.1[__10/___0] _87.5%[___7/___8]
________________ 夢想阿修羅拳________ _31714 _528.6[_790/__71] 100.0%[__60/__60]
シ/忍___________ シャークバイト______ ___788 _788.0[_788/_788] 100.0%[___1/___1]
________________ ダンシングエッジ____ 113998 _863.6[1393/_186] 100.0%[_132/_132]
________________ バイパーバイト______ ___234 _234.0[_234/_234] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ __3009 ___2.9[__10/___0] 100.0%[1028/1028]
技連携__________ 闇__________________ ___119 __59.5[__83/__36] 100.0%[___2/___2]
________________ 核熱________________ ___293 __41.9[_119/__16] 100.0%[___7/___7]
________________ 光__________________ ___540 _108.0[_166/__71] 100.0%[___5/___5]
________________ 重力________________ _____4 ___4.0[___4/___4] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ ___413 _206.5[_366/__47] 100.0%[___2/___2]
________________ 溶解________________ __2436 __58.0[_312/___2] 100.0%[__42/__42]
________________ 湾曲________________ ___999 _249.8[_905/__17] 100.0%[___4/___4]
________________ 炸裂________________ _____6 ___6.0[___6/___6] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
忍/戦___________ ALL_________________ ___282 __40.3[_102/___3] [___7]
________________ 火遁の術:弐_________ ____27 __27.0[__27/__27] [___1]
________________ 火遁の術:弐・MB_____ ___234 __78.0[_102/__57] [___3]
________________ 風遁の術:弐_________ ____21 ___7.0[__13/___3] [___3]
詩/白___________ ALL_________________ ____13 __13.0[__13/__13] [___1]
________________ バニシュII・MB______ ____13 __13.0[__13/__13] [___1]
赤/白___________ ALL_________________ __2751 _125.0[_499/___1] [__22]
________________ エアロIII___________ ___678 _339.0[_455/_223] [___2]
________________ サンダーII__________ ____24 __24.0[__24/__24] [___1]
________________ ストーンIII_________ ____32 __32.0[__32/__32] [___1]
________________ ディアII____________ ____50 ___4.5[___7/___1] [__11]
________________ ファイアIII_________ __1174 _391.3[_499/_234] [___3]
________________ ブリザドIII_________ ___793 _198.3[_363/__67] [___4]
白/召___________ ALL_________________ ____79 ___1.3[___6/___0] [__60]
________________ ディアII____________ ____74 ___1.3[___6/___0] [__59]
________________ バニシュ____________ _____5 ___5.0[___5/___5] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
忍/戦___________ _27483 _17161[_117/_704] ______[____/____] __8653[_105/_106] __1669[___5]
詩/白___________ __8698 __6389[__46/__47] ______[____/____] ___841[___5/___5] __1468[___5]
赤/白___________ __9377 __7315[__49/__65] ______[____/____] ___375[___2/___3] __1687[___8]
モ/忍___________ __8997 __4093[__34/__86] ______[____/____] __2319[__54/__55] __2585[___7]
シ/忍___________ _13053 __5780[__34/_332] ______[____/____] __5597[__93/__96] __1676[___5]
白/召___________ __1166 __1049[___8/__11] ______[____/____] ____64[___1/___5] ____53[___3]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ _17161 _146.7[_371/__49] _16.6%[_117/_704]
詩/白___________ __6389 _138.9[_359/__63] _97.9%[__46/__47]
赤/白___________ __7315 _149.3[_276/___0] _75.4%[__49/__65]
モ/忍___________ __4093 _120.4[_215/__48] _39.5%[__34/__86]
シ/忍___________ __5780 _170.0[_382/__73] _10.2%[__34/_332]
白/召___________ __1049 _131.1[_243/___0] _72.7%[___8/__11]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ __7744 _143.4 [__54]
赤/白___________ _19598 _142.0 [_138]
モ/忍___________ __1284 _214.0 [___6]
白/召___________ _43649 _164.7 [_265]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ ___120 _120.0 [___1]
赤/白___________ ___120 _120.0 [___1]
白/召___________ __7680 _384.0 [__20]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
詩/白___________ _21040 __60.5 [_348]
赤/白___________ _16050 _144.6 [_111]

お疲れ様ですた(´д`)