8月26日 15:40〜18:10 ウルガラン山脈

倒した数:123 平均獲得経験値:127.4 (+29.9) 総獲得経験値:19347 平均戦闘時間/間隔:62.0 / 11.3
時給:7722.5 狩り時間:2.5 総獲得ギル:1875

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤______________ __1175 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1175[_125]
忍______________ 114233 _85279[1978/2381] ______[____/____] _28930[_100/_100] ____24[___5]
詩______________ ____27 ____12[___2/___8] ______[____/____] ____15[___1/___1] ______[____]
モ______________ 243517 167179[2309/2661] _____3[___1/___5] _76335[_129/_129] ______[____]
シ______________ 257049 113024[2941/3207] __7085[_174/_247] 136940[1380/1380] ______[____]
技連携__________ __4450 ______[____/____] ______[____/____] __4450[__40/__40] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍______________ _85279 __43.1[_107/___0] _83.1%[1978/2381]
詩______________ ____12 ___6.0[___9/___3] _25.0%[___2/___8]
モ______________ 167179 __72.4[_160/___0] _86.8%[2309/2661]
シ______________ 113024 __38.4[_669/___3] _91.7%[2941/3207]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
モ______________ _____3 ___3.0[___3/___3]_20.0%[___1/___5]
シ______________ __7085 __40.7[__66/__13]_70.4%[_174/_247]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍______________ 空__________________ _28543 _291.3[_483/__78] 100.0%[__98/__98]
________________ 迅__________________ ___387 _193.5[_238/_149] 100.0%[___2/___2]
詩______________ シャインブレード____ ____15 __15.0[__15/__15] 100.0%[___1/___1]
モ______________ カウンター__________ ___256 __85.3[_126/__55] 100.0%[___3/___3]
________________ 気孔弾______________ ____72 __36.0[__43/__29] 100.0%[___2/___2]
________________ 夢想阿修羅拳________ _76007 _613.0[_941/__98] 100.0%[_124/_124]
シ______________ ダンシングエッジ____ 133846 _869.1[1514/_179] 100.0%[_154/_154]
________________ 追加ダメージ________ __3094 ___2.5[__10/___0] 100.0%[1226/1226]
技連携__________ 闇__________________ ___461 _230.5[_384/__77] 100.0%[___2/___2]
________________ 切断________________ __1396 _199.4[_655/__56] 100.0%[___7/___7]
________________ 溶解________________ __2116 __92.0[_315/__17] 100.0%[__23/__23]
________________ 湾曲________________ ___477 __59.6[_129/__40] 100.0%[___8/___8]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
赤______________ ALL_________________ __1175 ___9.4[_218/___0] [_125]
________________ サンダーII__________ ____20 __20.0[__20/__20] [___1]
________________ ディアII____________ ___482 ___4.1[___7/___0] [_119]
________________ バニシュ____________ ____37 __37.0[__37/__37] [___1]
________________ ファイアIII_________ ___578 _192.7[_218/_180] [___3]
________________ ブリザドIII_________ ____58 __58.0[__58/__58] [___1]
忍______________ ALL_________________ ____24 ___4.8[___7/___0] [___5]
________________ 雷遁の術:壱_________ _____3 ___1.5[___3/___0] [___2]
________________ 雷遁の術:弐_________ ____21 ___7.0[___7/___7] [___3]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤______________ __4655 __3942[__27/__40] ______[____/____] ____32[___3/___6] ___681[___2]
忍______________ _23437 _12518[__73/_761] ______[____/____] __9940[_187/_188] ___979[___3]
詩______________ _16357 _13120[__99/_105] ______[____/____] ___642[___6/___7] __2595[__12]
モ______________ _13476 __4656[__30/_316] ______[____/____] __8083[_225/_226] ___737[___1]
白______________ __3909 __2867[__20/__21] ______[____/____] ____89[___2/___2] ___953[___3]
シ______________ _10564 __4169[__27/_246] ______[____/____] __5928[_217/_217] ___467[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
赤______________ __3942 _146.0[_285/___0] _67.5%[__27/__40]
忍______________ _12518 _171.5[_375/__61] __9.6%[__73/_761]
詩______________ _13120 _132.5[_354/___0] _94.3%[__99/_105]
モ______________ __4656 _155.2[_361/__53] __9.5%[__30/_316]
白______________ __2867 _143.4[_228/__94] _95.2%[__20/__21]
シ______________ __4169 _154.4[_312/__73] _11.0%[__27/_246]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
赤______________ __9978 _221.7 [__45]
詩______________ __5482 _161.2 [__34]
モ______________ __2268 _206.2 [__11]
白______________ _52154 _167.2 [_312]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
赤______________ ___360 _120.0 [___3]
白______________ _15600 _354.5 [__44]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
赤______________ _16500 _147.3 [_112]
詩______________ _18520 __58.4 [_317]

お疲れ様ですた(´д`)