8月25日 21:20〜23:30 ウルガラン山脈

倒した数:79 平均獲得経験値:124.1 (+30.7) 総獲得経験値:12224 平均戦闘時間間隔:78.8 15.4
時給:5914.0 狩り時間:2.1 総獲得ギル:1184

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
シ______________ 186029 _81459[21982434] __5567[_144_207] _99003[10591060] ______[____]
モ______________ 136079 _90038[14671670] ______[________] _46041[__87__91] ______[____]
赤______________ __2337 ______[________] ______[________] ______[________] __2097[__96]
忍______________ _84469 _59744[11271476] ______[________] _23532[__58__58] __1193[__48]
白______________ ____12 ____12[___1__23] ______[________] ______[________] ______[____]
技連携__________ __2366 ______[________] ______[________] __2366[__20__20] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大最小] __命中___________
シ______________ _81459 __37.1[_498___0] _90.3%[21982434]
モ______________ _90038 __61.4[_138__10] _87.8%[14671670]
忍______________ _59744 __53.0[_124___0] _76.4%[11271476]
白______________ ____12 __12.0[__12__12] __4.3%[___1__23]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大最小] __命中___________
シ______________ __5567 __38.7[__78__25]_69.6%[_144_207]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大最小] __命中___________
シ______________ ダンシングエッジ____ _96545 _854.4[1447_161] 100.0%[_113_113]
________________ 追加ダメージ________ __2458 ___2.6[__10___0] 100.0%[_946_946]
モ______________ カウンター__________ ____83 __41.5[__58__25] 100.0%[___2___2]
________________ 気孔弾______________ ___112 __56.0[__78__34] 100.0%[___2___2]
________________ 双竜脚______________ ___439 _439.0[_439_439] 100.0%[___1___1]
________________ 反撃効果____________ ____54 ___6.8[__15___0] _66.7%[___8__12]
________________ 夢想阿修羅拳________ _45353 _612.9[_881_252] 100.0%[__74__74]
忍______________ 空__________________ __9364 _374.6[_693_103] 100.0%[__25__25]
________________ 迅__________________ _14168 _429.3[_736_216] 100.0%[__33__33]
技連携__________ 闇__________________ ___102 _102.0[_102_102] 100.0%[___1___1]
________________ 切断________________ ___627 _156.8[_401__13] 100.0%[___4___4]
________________ 溶解________________ __1563 _120.2[_394__12] 100.0%[__13__13]
________________ 湾曲________________ ____44 __44.0[__44__44] 100.0%[___1___1]
________________ 炸裂________________ ____30 __30.0[__30__30] 100.0%[___1___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大最小] ____数_
赤______________ ALL_________________ __2097 __21.8[_436___0] [__96]
________________ ウォータIII_________ ____27 __27.0[__27__27] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___647 _161.8[_333__62] [___4]
________________ ストーンIII_________ ___313 _313.0[_313_313] [___1]
________________ ディアII____________ ___327 ___4.5[___7___0] [__72]
________________ バイオII____________ ____91 ___6.5[__24___2] [__14]
________________ ファイアIII_________ ___436 _436.0[_436_436] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___256 _256.0[_256_256] [___1]
忍______________ ALL_________________ __1193 __24.9[__88___1] [__48]
________________ 水遁の術弐_________ ___246 __22.4[__57___5] [__11]
________________ 氷遁の術弐_________ ___331 __47.3[__88___5] [___7]
________________ 氷遁の術弐・MB_____ ____38 __38.0[__38__38] [___1]
________________ 風遁の術弐_________ ___226 __18.8[__42___5] [__12]
________________ 雷遁の術壱_________ _____1 ___1.0[___1___1] [___1]
________________ 雷遁の術弐_________ ___351 __21.9[__83___5] [__16]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
シ______________ _10846 __3053[__16_153] ______[________] __5239[_262_265] __2554[___6]
モ______________ _10642 __5599[__31__82] ______[________] __3521[_188_189] __1522[___3]
詩______________ _15202 _10607[__71__82] ______[________] ___569[___5___5] __4026[__11]
赤______________ __2546 __1264[___9__17] ______[________] ___600[___3___8] ___682[___5]
忍______________ _21925 _10686[__64_674] ______[________] __9139[_187_189] __2100[___5]
白______________ __6331 __3459[__18__22] ______[________] __1020[___7___7] __1852[___5]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大最小] __命中___________
シ______________ __3053 _190.8[_379__82] _10.5%[__16_153]
モ______________ __5599 _180.6[_316__72] _37.8%[__31__82]
詩______________ _10607 _149.4[_315___0] _86.6%[__71__82]
赤______________ __1264 _140.4[_228___0] _52.9%[___9__17]
忍______________ _10686 _167.0[_375__60] __9.5%[__64_674]
白______________ __3459 _192.2[_395___0] _81.8%[__18__22]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
シ______________ ___225 __45.0 [___5]
モ______________ __2057 _187.0 [__11]
詩______________ _13106 _136.5 [__96]
赤______________ _14986 _249.8 [__60]
白______________ _40603 _174.3 [_233]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
赤______________ __1320 _120.0 [__11]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
赤______________ ___146 __10.4 [__14]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
詩______________ _20200 __59.8 [_338]
赤______________ _11250 _150.0 [__75]

おつかれさまですた。(´д`)