No 名称メイショウ 防御ボウギョ 付加フカ効果コウカ Lv Ex Ra 注釈チュウシャク
1 錆びたサブリガ 0   1      
2 ヒュームズボン 2   1    
3 ヒュームパンツ 2   1    
4 エルヴMショウス 2   1    
5 エルヴFショウス 2   1    
6 タルタルブラッカエ 2   1    
7 ミスラロインクロス 2   1    
8 ガルカブラケット 2   1    
9 ブロンズサブリガ 3   1      
10 ブロンズサブリガ+1 4   1      
11 スロップス 2   1      
12 スロップス+1 3   1      
13 バガボンドホーズ 1 ヒーリングHP+1 1      
14 フィッシャホーズ 1 釣りスキル+1 1      
15 チョコボホーズ 1 チョコボ騎乗時間+4 1      
16 フィールドホーズ 1 伐採・収穫技術アップ 1      
17 ミスラショーツ+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
18 タルタルボクサー+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
19 ヒュームボクサー 1 両足装備不可 1  
20 ヒュームショーツ 1 両足装備不可 1  
21 エルヴボクサー 1 両足装備不可 1  
22 エルヴショーツ 1 両足装備不可 1  
23 タルタルボクサー 1 両足装備不可 1  
24 ガルカボクサー+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
25 ミスラショーツ 1 両足装備不可 1  
26 ガルカボクサー 1 両足装備不可 1  
27 ヒュームボクサー+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
28 ヒュームショーツ+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
29 エルヴボクサー+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
30 エルヴショーツ+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
31 タルタルショーツ 1 両足装備不可 1  
32 タルタルショーツ+1 2 両足装備不可 潮干狩り効率アップ 1  
33 レザートラウザ 5   7      
34 レザートラウザ+1 6   7      
35 スターディトラウザ 5 エンチャント:HP+10(50回,30分) 7      
36 義勇兵の下衣 3   10      
37 ブラスサブリガ 7   11      
38 ブラスサブリガ+1 8   11      
39 ブレー 7   11      
40 ブレー+1 8   11      
41 リネンスロップス 7   12      
42 リネンスロップス+1 8   12      
43 義勇兵下衣+1 4 MP+4 15      
44 義勇兵下衣+2 5 MP+6 15      
45 ノマドホーズ 8 ヒーリングHP+1 15      
46 アングラーホーズ 8 釣りスキル+1 15      
47 ライダーホーズ 8 チョコボ騎乗時間+4 15      
48 ワーカーホーズ 8 伐採・収穫技術アップ 15      
49 ニョルドトラウザ 8 飛命+1 15  
50 ボーンサブリガ 9   16      
51 ボーンサブリガ+1 11 耐火-3 回避+1 16      
52 リザードトラウザ 10   17      
53 ファイントラウザ 11   17      
54 共和軍団兵制式腰衣 11 VIT+1 20      
55 王国兵制式腰衣 12 VIT+1 20      
56 ウェディングホーズ 1 耐光+5 20  
57 バロンスロップス 11 ヒーリングMP+1 20      
58 トレダースロップス 10   20      
59 ビートルサブリガ 12   21      
60 ビートルサブリガ+1 13 耐氷-3 回避+1 21      
61 ガリスンホーズ 9 STR+1 DEX+1 21      
62 コットンブレー 12   23      
63 グレートブレー 13   23      
64 共和軍団兵腰衣+1 12 VIT+1 攻+3 飛攻+3 25      
65 共和軍団兵腰衣+2 13 VIT+1 攻+5 飛攻+5 25      
66 王国兵腰衣+1 13 VIT+1 回避+2 25      
67 王国兵腰衣+2 14 VIT+1 回避+3 25      
68 シェードタイツ 14 エンプティキラー 25      
69 シェードタイツ+1 15 回避+1 エンプティキラー 25      
70 フレイトラウザ 13 攻+1 飛命+1 25  
71 ウールスロップス 13   28      
72 ウールスロップス+1 14   28      
73 傭兵隊長の下衣 14 回避+2 30      
74 スタデッドトラウザ 16   30      
75 ストロングトラウザ 17   30      
76 ノクトブレー 12 DEX+1 耐闇+1 飛命+1 30      
77 ノクトブレー+1 13 DEX+2 耐闇+2 飛命+2 30      
78 カスタムズボン 12 MP+32 STR-1 MND+3 CHR+1 31      
79 カスタムパンツ 12 MP+32 STR-1 MND+3 CHR+1 31      
80 マグナMショウス 12 HP+12 MP+12 DEX+2 AGI+2 31      
81 マグナFショウス 12 HP+12 MP+12 DEX+2 AGI+2 31      
82 ワンダーブラッカエ 12 HP+21 STR+1 VIT+2 MND+2 31      
83 サベジロインクロス 12 MP+32 VIT+1 MND+1 31      
84 エルダーブラケット 12 MP+20 AGI+2 INT+1 CHR+2 31      
85 傭兵隊長下衣+1 15 回避+2 自国支配地域:HP+10 34      
86 傭兵隊長下衣+2 16 回避+2 自国支配地域:HP+12 34      
87 アイアンサブリガ 17   35      
88 アイアンサブリガ+1 18   35      
89 フレイヤトラウザ 16 命中+1 攻+1 飛命+1 35  
90 ホーズ 17   36      
91 ホーズ+1 18   36      
92 クイルトラウザ 20   38      
93 クイルトラウザ+1 21   38      
94 ビロードスロップス 17   38      
95 メイジスロップス 18 MP+2 38      
96 オパーラインホーズ 2   40      
97 セレモニアルホーズ 2 CHR+1 40      
98 フロッグトラウザ 19 HP-5 MP+20 耐水+7 42  
99 カラパスサブリガ 22   45      
100 カラパスサブリガ+1 23 耐雷-3 回避+1 45      
101 ショックサブリガ 22 エンチャント:ショックスパイク(50回,5分) 45      
102 ブラボーサブリガ 20 飛命+3 ヘイスト+2% 47      
103 ラプトルトラウザ 25 耐火+3 耐水-1 48      
104 ディノトラウザ 26 耐火+4 耐水-1 48      
105 ウールホーズ 22   48      
106 ウールホーズ+1 23   48      
107 ブレイズホーズ 22 エンチャント:ブレイズスパイク(50回,5分) 48      
108 アイストラウザ 25 耐火+3 耐水-1 エンチャント:アイススパイク(50回,5分) 48      
109 連邦軍師制式下衣 22 耐闇+6 50      
110 ゲミニーサブリガ 23 飛命+1 50  
111 クロウホーズ 20 回避+5 敵対心-5 50      
112 レイヴンホーズ 21 回避+6 敵対心-6 50      
113 フェーミナサブリガ 30 耐光+9 51      
114 ウィルサブリガ 30 耐光+9 51      
115 連邦軍師下衣+1 23 耐闇+6 自国支配地域:MND+3 52      
116 連邦軍師下衣+2 24 耐闇+6 自国支配地域:MND+4 52      
117 シルクスロップス 23   53      
118 シルクスロップス+1 24 耐光+2 53      
119 マギスロップス 24 HP+11 MP+11 耐光+2 53      
120 シルケンスロップス 23 HP+10 MP+10 53      
121 ジャリダシャルバル 30 HP-12 飛命+2 飛攻+3 回避+3 55      
122 アキンジシャルバル 31 HP-12 飛命+3 飛攻+4 回避+4 55      
123 ローグキュロット 32 HP+15 AGI+4 盾スキル+10 ぬすむ+1 56  
124 スコピオサブリガ 28 HP+3 耐氷-2 耐水+5 耐闇+5 57      
125 スコピオサブリガ+1 29 HP+4 耐氷-2 耐水+7 耐闇+7 57      
126 ビークトラウザ 30 VIT+1 耐土+5 58      
127 ビークトラウザ+1 31 VIT+2 耐土+7 58      
128 ストライクサブリガ 22 回避+3 蹴撃+3 60      
129 バトルホーズ 25 AGI+1 61      
130 バトルホーズ+1 26 AGI+2 61      
131 タビンホーズ+1 26 DEX+2 VIT+2 AGI+2 61      
132 タビンホーズ 25 DEX+1 VIT+1 AGI+1 61      
133 ルナサブリガ 28 CHR+3 満月:DEX+2 AGI+2 CHR+7 62  
134 タイガートラウザ 29 耐火-4 耐氷+4 攻+4 63      
135 フェラルトラウザ 30 耐火-4 耐氷+6 攻+5 63      
136 ダークサブリガ 28 耐光+2 耐闇+2 被物理ダメージ-2% 65      
137 ダークサブリガ+1 29 耐光+3 耐闇+3 被物理ダメージ-3% 65      
138 コーラルサブリガ 29 AGI+2 CHR+1 被魔法ダメージ-2% 15MPをHPに変換 67      
139 マーマンサブリガ 30 AGI+3 CHR+1 被魔法ダメージ-3% 20MPをHPに変換 67      
140 クァールトラウザ 30 HP-1% 耐雷+15 回避+2 70      
141 トラマトラウザ 31 HP-1% 耐雷+17 回避+3 70      
142 ウォーブレー 27 HP+25 AGI+4 被物理ダメージ:ブレイズスパイク 70      
143 ウォーブレー+1 28 HP+27 AGI+5 被物理ダメージ:ブレイズスパイク 70      
144 クラウンサブリガ 29 CHR+4 70      
145 クラウンサブリガ+1 30 CHR+5 70      
146 マーシナリサブリガ 39 レジストペトリ効果アップ ビシージ:カウンター+5 70  
147 ハイドラホーズ 35 フェロー:HP+10 MP+10 STR+2 70  
148 ハイドラタイツ 32 エンチャント:ヘイスト(1回,20時間) 70  
149 ベンダースロップス 39 HP+25 MP+25 MND+2 命中+3 71      
150 プリンススロップス 40 HP+30 MP+30 MND+3 命中+4 71      
151 ダスクトラウザ 47 HP+35 攻+14 飛命+10 移動速度ダウン 72      
152 ダスクトラウザ+1 48 HP+37 攻+15 飛命+11 移動速度ダウン 72      
153 ペルワンサラウィル 36 STR+3 命中+4 飛命+4 コンビネーション:モクシャ+ 72  
154 ヘカトンサブリガ 42 HP+15 DEX+8 攻+20 スロウ+12% 73  
155 ヘカトンサブリガ+1 43 HP+17 DEX+9 攻+22 スロウ+14% 73  
156 ドラゴンサブリガ 32 DEX+4 モクシャ+5 被ブレスダメージ-3% 敵対心+2 73      
157 ドラゴンサブリガ+1 33 DEX+5 モクシャ+6 被ブレスダメージ-4% 敵対心+3 73      
158 アサシンキュロット 34 HP+19 敵対心+4 ぬすむ+5 ギルスティール効果アップ 74  
159 ROキュロット+1 34 HP+15 DEX+2 AGI+4 ぬすむ+1 74  
160 ASキュロット+1 35 HP+25 敵対心+5 ぬすむ+5 ギルスティール効果アップ 75  
161 バハムートホーズ 31 蹴撃+6 被ブレスダメージ-5% 75  
162 ガリアルドズボン 30 HP+20 STR+2 DEX-2 VIT+2 AGI-2 INT-2 MND-2 CHR-2 命中+5 飛命+5 75  
163 バルバロッサゼレハ 36 STR+4 VIT+4 ヘイスト+3% 75  
164 スカディショウス 28 命中+4 攻+5 飛命+4 飛攻+5 ストアTP+7 ヘイスト+2% コンビネーション:クリティカルヒット+ 75  
165 デナリケックス 35 DEX+3 AGI+3 命中+3 飛命+3 回避+3 魔法攻撃力アップ+3 魔法命中率+3 コンビネーション:命中+ 75  
166 ホマムコッシャレ 35 HP+26 MP+26 命中+3 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+3% 75