No 名称メイショウ 防御ボウギョ 付加フカ効果コウカ Lv Ex Ra 注釈チュウシャク
1 ブロンズハーネス 4   1      
2 ブロンズハーネス+1 5   1      
3 ローブ 3   1      
4 ローブ+1 4   1      
5 バガボンドチュニカ 2 ヒーリングHP+1 1      
6 フィッシャチュニカ 2 釣りスキル+1 1      
7 チョコボジャック 2 チョコボ騎乗時間+5 1      
8 フィールドチュニカ 2 採掘・伐採・収穫技術アップ 1      
9 ヒュームチュニック 2   1    
10 ヒュームベスト 2   1    
11 エルヴジャーキン 2   1    
12 エルヴボディス 2   1    
13 タルタルカフタン 2   1    
14 ミスラセパレーツ 2   1    
15 ガルカサーコート 2   1    
16 革細工師エプロン 3 耐雷+1 耐闇+1 革細工スキル+1 1  
17 漁師エプロン 4 耐氷+1 耐水+1 モノが釣れにくくなる効果 1  
18 骨彫師エプロン 3 耐土+1 耐闇+1 骨細工スキル+1 1  
19 裁縫師エプロン 2 耐土+2 裁縫スキル+1 1  
20 鍛冶師エプロン 4 耐火+2 鍛冶スキル+1 1  
21 彫金師エプロン 3 耐火+1 耐土+1 彫金スキル+1 1  
22 調理師エプロン 2 耐火+1 耐水+1 調理スキル+1 1  
23 木彫師エプロン 3 耐風+1 耐土+1 木工スキル+1 1  
24 錬金術師エプロン 3 耐火+1 耐雷+1 錬金術スキル+1 1  
25 おのこ浴衣 1   1  
26 おみな浴衣 1   1  
27 殿方浴衣 2 金魚すくいがうまくなる 1  
28 姫君浴衣 2 金魚すくいがうまくなる 1  
29 王国制式礼服 1 クリスタル入手率アップ サンドリア王国内:移動速度+12% 1      
30 共和国制式礼服 1 クリスタル入手率アップ バストゥーク共和国内:移動速度+12% 1      
31 連邦制式礼服 1 クリスタル入手率アップ ウィンダス連邦内:移動速度+12% 1      
32 タルタルトップ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
33 ヒュームジレ 1 両手装備不可 1  
34 ヒュームトップ 1 両手装備不可 1  
35 エルヴジレ 1 両手装備不可 1  
36 女君浴衣 2 ストック:伊達提灯(1回,168時間) 1  
37 男君浴衣 2 ストック:伊達提灯(1回,168時間) 1  
38 おなご浴衣 1 ストック:無鉄砲(1回,168時間) 1  
39 エルヴトップ 1 両手装備不可 1  
40 おとこ浴衣 1 ストック:無鉄砲(1回,168時間) 1  
41 タルタルマイヨー 1 両手装備不可 1  
42 ドリームローブ+1 3 セルビナミルクの効果アップ 1  
43 ミスラトップ 1 両手装備不可 1  
44 ガルカジレ 1 両手装備不可 1  
45 ヒュームジレ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
46 ヒュームトップ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
47 エルヴジレ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
48 ドリームローブ 2   1  
49 エルヴトップ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
50 タルタルマイヨー+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
51 ガルカジレ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
52 タルタルトップ 1 両手装備不可 1  
53 ミスラトップ+1 2 両手装備不可 潮干狩り事故率ダウン 1  
54 レザーベスト 7   7      
55 レザーベスト+1 9   7      
56 共和軍団兵制式帯鎧 10 耐火+5 10      
57 王国兵制式革鎧 10 耐氷+5 10      
58 ダブレット 10   11      
59 ダブレット+1 11   11      
60 ブラスハーネス 10   11      
61 ブラスハーネス+1 11   11      
62 リネンローブ 10   12      
63 リネンローブ+1 11   12      
64 ノマドチュニカ 12 ヒーリングHP+1 15      
65 アングラーチュニカ 12 釣りスキル+1 15      
66 ライダージャック 12 チョコボ騎乗時間+5 15      
67 ワーカーチュニカ 12 採掘・伐採・収穫技術アップ 15      
68 共和軍団兵帯鎧+1 11 HP+2 MP+2 耐火+5 15      
69 共和軍団兵帯鎧+2 12 HP+3 MP+3 耐火+5 15      
70 王国兵革鎧+1 11 HP+4 耐氷+5 15      
71 王国兵革鎧+2 12 HP+6 耐氷+5 15      
72 ニョルドジャーキン 11 飛命+1 15  
73 ボーンハーネス 14   16      
74 ボーンハーネス+1 15 耐火-3 回避+1 16      
75 ヒールハーネス 14 エンチャント:HP回復(30回,10分) 16      
76 リザードジャーキン 15   17      
77 ファインジャーキン 16   17      
78 ガリスンチュニカ 15 DEX+1 CHR+1 18      
79 プリーストローブ 14 MND+1 耐闇+2 19      
80 ウェディングドレス 3 両手装備不可 耐光+10 20  
81 バロンサイオ 15 INT+1 MND+1 20      
82 トレダーサイオ 14   20      
83 ビートルハーネス 17   21      
84 ビートルハーネス+1 18 耐氷-3 回避+1 21      
85 コットンダブレット 17   23      
86 グレートダブレット 18   23      
87 シェードハーネス 19 エンプティキラー 25      
88 シェードハーネス+1 20 回避+1 エンプティキラー 25      
89 フレイジャーキン 19 CHR+1 飛命+1 25  
90 ウールローブ 18   28      
91 ウールローブ+1 19   28      
92 スタデッドベスト 22   30      
93 ストロングベスト 23   30      
94 傭兵隊長の綿鎧 20 DEX+1 AGI+1 30      
95 ノクトダブレット 18 耐闇+1 飛命+2 30      
96 ノクトダブレット+1 19 耐闇+2 飛命+3 30      
97 ヒールベスト 22 エンチャント:HP回復(30回,10分) 30      
98 フロストローブ 21 MP+6 耐氷+2 33      
99 リネンダブレット 22   33      
100 リネンダブレット+1 23 回避+5 33      
101 カスタムチュニック 18 HP+32 VIT+3 INT-1 CHR+1 33      
102 カスタムベスト 18 HP+32 VIT+3 INT-1 CHR+1 33      
103 マグナジャーキン 18 HP+24 MP+4 DEX+1 INT+1 33      
104 マグナボディス 18 HP+24 MP+4 DEX+1 INT+1 33      
105 ワンダーカフタン 18 HP+36 STR+1 VIT+2 MND+1 33      
106 サベジセパレーツ 18 HP+32 STR+1 CHR+1 33      
107 エルダーサーコート 18 MP+32 INT+1 CHR+1 33      
108 傭兵隊長綿鎧+1 21 DEX+1 AGI+1 自国支配地域:CHR+1 34      
109 傭兵隊長綿鎧+2 22 DEX+1 AGI+1 自国支配地域:CHR+2 34      
110 パッデッドアーマー 24   35      
111 ストロングハーネス 25   35      
112 ビショップローブ 22 MP+3 MND+2 耐闇+3 35      
113 ビショップローブ+1 23 MP+4 MND+3 耐闇+4 35      
114 フレイヤジャーキン 24 DEX+1 CHR+1 飛命+1 35  
115 ガンビスン 23   36      
116 ガンビスン+1 24   36      
117 クイルブゥイ 28   38      
118 クイルブゥイ+1 29   38      
119 ビロードローブ 24   38      
120 メイジローブ 25 MP+3 INT+1 38      
121 王国従士制式長衣 26 MP+10 40      
122 鋼鉄銃士隊制式服 27 飛命+3 飛攻+3 40      
123 オパーラインドレス 3 両手装備不可 CHR+1 40      
124 セレモニアルドレス 3 両手装備不可 CHR+2 40      
125 フォモルチュニック 32 頭装備不可 HP-25 STR+3 DEX+3 VIT-6 40  
126 アースダブレット 27 VIT+4 耐土+5 42      
127 ウールダブレット 27   42      
128 ウールダブレット+1 28 回避+5 42      
129 鋼鉄銃士隊服+1 28 飛命+3 飛攻+3 自国支配地域:防+6 43      
130 鋼鉄銃士隊服+2 29 飛命+3 飛攻+3 自国支配地域:防+8 43      
131 王国従士長衣+1 27 MP+10 自国支配地域:INT+2 43      
132 王国従士長衣+2 28 MP+10 自国支配地域:INT+3 43      
133 パイロローブ 29 MP+8 耐火+4 45      
134 ブリガンダイン 32 HP+10 DEX+2 VIT+2 45      
135 ブリガンダイン+1 33 HP+15 STR+1 DEX+3 VIT+3 AGI+1 INT+1 MND+1 CHR+1 45      
136 カラパスハーネス 31   45      
137 カラパスハーネス+1 32 耐雷-3 回避+1 45      
138 ハイヒールハーネス 31 エンチャント:HP回復(30回,10分) 45      
139 ラプトルジャーキン 35 耐火+3 耐水-1 48      
140 ディノジャーキン 36 耐火+4 耐水-1 48      
141 ウールガンビスン 31   48      
142 ウールガンビスン+1 32   48      
143 連邦軍師制式コート 31 INT+1 MND+1 CHR+1 耐光+3 耐闇+3 50      
144 ラッパリーハーネス 32 飛命+2 ヘイスト+4% 50  
145 クロウジュポン 28 回避+8 敵対心-8 50      
146 レイヴンジュポン 29 回避+9 敵対心-9 50      
147 ガイアダブレット 35 VIT+4 耐土+10 52      
148 ガイアダブレット+1 36 VIT+5 耐土+12 52      
149 連邦軍師コート+1 32 INT+1 MND+1 CHR+1 耐光+3 耐闇+3 自国支配地域:MP+18 52      
150 連邦軍師コート+2 33 INT+1 MND+1 CHR+1 耐光+3 耐闇+3 自国支配地域:MP+20 52      
151 シルクコート 33   53      
152 シルクコート+1 34   53      
153 マギコート 34 HP+22 MP+22 53      
154 シルケンコート 33 HP+21 MP+21 53      
155 王国騎士制式服 36 耐闇+12 回避+5 55      
156 ジャリダペティ 42 HP-25 命中+5 攻+5 飛命+5 55      
157 アキンジペティ 43 HP-25 命中+6 攻+6 飛命+6 55      
158 スコピオハーネス 40 HP+15 耐氷-20 耐水+15 耐闇+15 命中+10 回避+10 57      
159 スコピオハーネス+1 41 HP+20 耐氷-20 耐水+20 耐闇+20 命中+12 回避+12 57      
160 ビークジャーキン 42 VIT+1 耐土+5 58      
161 ビークジャーキン+1 43 VIT+2 耐土+7 58      
162 ジュストコール 36 HP+10 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+2 MND+2 CHR+2 58      
163 ジュストコール+1 37 HP+15 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+3 MND+3 CHR+3 58      
164 ローグベスト 44 HP+20 STR+3 耐土+10 かくれる持続時間アップ 58  
165 ヒールジュストコル 36 HP+10 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+2 MND+2 CHR+2 エンチャント:HP回復(30回,10分) 58      
166 ブラックコタルディ 39 STR+3 DEX+2 VIT-2 AGI+3 INT+2 MND-3 CHR-3 耐火-30 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 25HPをMPに変換 59      
167 フローラコタルディ 40 STR+4 DEX+3 VIT-2 AGI+4 INT+3 MND-3 CHR-3 耐火-25 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水+5 耐光+5 耐闇+5 30HPをMPに変換 59      
168 アクトン 39 HP+10 AGI+5 耐火+1 耐氷+1 耐風+1 耐土+1 耐雷+1 耐水+1 回避+5 60      
169 アクトン+1 40 HP+15 AGI+6 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 回避+7 60      
170 カラパスブレスト 44 耐水+9 潜在能力:攻+12 防+44 61      
171 カラパスブレスト+1 45 耐水+10 潜在能力:攻+13 防+45 61      
172 ミンストレルコート 40 HP+15 回避+3 管楽器スキル+3 弦楽器スキル+3 62  
173 ダークハーネス 39 耐光+2 耐闇+2 被物理ダメージ-3% 65      
174 ダークハーネス+1 40 耐光+3 耐闇+3 被物理ダメージ-4% 65      
175 タイガージャーキン 41 耐火-5 耐氷+5 攻+5 65      
176 フェラルジャーキン 42 耐火-4 耐氷+6 攻+6 65      
177 バトルジュポン 36 DEX+1 65      
178 バトルジュポン+1 37 DEX+2 65      
179 タビンジュポン 36 STR+1 DEX+1 命中+5 65      
180 タビンジュポン+1 37 STR+2 DEX+2 命中+7 65      
181 スコピオブレスト 45 耐火+9 レジストポイズン効果アップ 毒:リジェネ 66      
182 スコピオブレスト+1 46 耐火+10 レジストポイズン効果アップ 毒:リジェネ 66      
183 コーラルハーネス 41 VIT+2 AGI+1 被魔法ダメージ-3% 15MPをHPに変換 67      
184 マーマンハーネス 42 VIT+3 AGI+1 被魔法ダメージ-4% 20MPをHPに変換 67      
185 ノーザンジャーキン 42 耐火-4 耐氷+6 耐風+6 攻+6 67      
186 ツンドラジャーキン 43 耐火-3 耐氷+7 耐風+7 攻+7 67      
187 アサルトジャーキン 42 HP-1% 命中+3 攻+18 67  
188 ブルーコタルディ 43 STR+4 DEX+3 VIT-3 AGI+4 INT+3 MND-4 CHR-4 耐火-30 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷-30 耐水+5 耐光+5 耐闇+5 40HPをMPに変換 69      
189 ブルーコタルディ+1 44 STR+5 DEX+4 VIT-3 AGI+5 INT+4 MND-4 CHR-4 耐火-25 耐氷+7 耐風+7 耐土+7 耐雷-25 耐水+7 耐光+7 耐闇+7 50HPをMPに変換 69      
190 クァールジャーキン 42 HP-1% 命中+3 回避+2 70      
191 トラマジャーキン 43 HP-1% 命中+4 回避+3 70      
192 ウォーアクトン 38 HP+25 DEX+4 被物理ダメージ:ブレイズスパイク 70      
193 ウォーアクトン+1 39 HP+27 DEX+5 被物理ダメージ:ブレイズスパイク 70      
194 ブラッディアクトン 40 HP+20 AGI+6 耐火+1 耐氷+1 耐風+1 耐土+1 耐雷+1 耐水+1 50MPをHPに変換 70      
195 カルネージアクトン 41 HP+25 AGI+7 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 60MPをHPに変換 70      
196 ハイドラハーネス 44 エンチャント:攻+25 飛攻+25(1回,20時間) 70  
197 ハイドラジュポン 42 フェロー:HP+20 MP+20 VIT+2 70  
198 ダスクジャーキン 50 HP+40 命中+2 リジェネ 移動速度ダウン 72      
199 ダスクジャーキン+1 51 HP+42 命中+3 リジェネ 移動速度ダウン 72      
200 アサシンベスト 45 HP+22 AGI+4 敵対心+3 クリティカル発動率アップ 72  
201 ペルワンカザガンド 42 HP+20 命中+10 飛命+10 クリティカル発動率アップ ヒーリングHP+2 コンビネーション:モクシャ+ 72  
202 カーディナルベスト 44 VIT+3 命中+4 回避+4 73      
203 バチェラーベスト 45 VIT+4 命中+5 回避+5 73      
204 ヘカトンハーネス 50 HP+16 STR+12 命中+10 スロウ+13% 73  
205 ヘカトンハーネス+1 51 HP+18 STR+13 命中+11 スロウ+15% 73  
206 ドラゴンハーネス 44 DEX+6 AGI+6 攻+10 モクシャ+10 被ブレスダメージ-10% 73      
207 ドラゴンハーネス+1 45 DEX+7 AGI+7 攻+12 モクシャ+12 被ブレスダメージ-12% 73      
208 ナラシンハベスト 46 STR+3 VIT+3 命中+4 回避+4 74      
209 ヴィシュヌベスト 47 STR+4 VIT+4 命中+5 回避+5 74      
210 ROベスト+1 45 HP+20 STR+6 命中+10 かくれる持続時間アップ 74  
211 ホマムコラッツァ 49 HP+28 MP+28 命中+15 トリプルアタック効果アップ 75  
212 ASベスト+1 46 HP+22 AGI+5 敵対心+5 クリティカル発動率アップ 75  
213 デナリジャケット 43 HP+25 AGI+10 攻+9 飛攻+9 モクシャ+3 コンビネーション:命中+ 75  
214 スカディクウィリ 40 DEX+8 AGI+8 CHR+8 命中+10 攻+5 飛命+10 飛攻+5 回避-10 コンビネーション:クリティカルヒット+ 75